|
|
|
|
|
---|
Tmax: Media de las temperaturas máximas diarias | Prec: Precipitación acumulada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tmin: Media de las temperaturas mínimas darias | D.N(%): Desviación del valor normal en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tmed: Temperatura media | D.p: Días de precipitación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.N: Desviación del valor normal | Vmed: Velocidad media del viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.h: Días de helada (Tmin<=0ºC) | Vmed: Velocidad media del viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.t: Noches tropicales (Tmin>=20ºC) | Dir: Dirección dominante del viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.c: Dias de calor (Tmax>=30ºC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló. |