Resumen mensual SEPTIEMBRE 2014

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 32.2 20.9 26.0 0.0 0.0 78 40 58.2 1013.6 1009.6 1011.8 37.0 2.4 ESE
2 32.5 21.7 26.2 0.0 0.0 79 40 61.5 1011.5 1007.4 1009.5 33.8 3.2 ESE
3 31.7 22.6 25.9 0.0 0.0 87 47 70.9 1010.1 1006.2 1008.1 33.8 2.8 ESE
4 31.8 22.8 26.0 0.0 0.0 85 44 67.9 1011.0 1007.5 1008.9 40.2 3.9 ESE
5 30.9 21.3 25.4 0.0 0.0 82 46 69.5 1011.4 1008.8 1010.3 35.4 3.9 ESE
6 31.4 21.1 26.0 0.0 0.0 84 44 68.3 1010.6 1006.8 1008.7 32.2 3.9 ESE
7 30.7 22.4 25.6 4.4 8.8 88 45 74.0 1011.2 1006.3 1008.1 35.4 2.3 ESE
8 30.1 20.5 25.0 0.2 0.0 85 42 65.6 1013.1 1007.4 1010.5 30.6 2.7 ESE
9 29.1 21.6 24.9 0.0 0.0 87 50 72.8 1013.7 1010.7 1012.6 35.4 2.8 ESE
10 30.9 20.6 25.4 0.0 0.0 83 45 68.0 1013.2 1007.1 1010.1 30.6 3.1 ESE
11 34.9 21.2 28.6 0.0 0.0 78 17 37.1 1008.9 1005.4 1007.3 46.7 9.5 W
12 33.4 24.2 28.4 0.0 0.0 67 23 35.7 1011.5 1007.8 1009.2 40.2 5.3 ESE
13 31.7 20.9 25.5 0.0 0.0 82 37 60.3 1013.4 1010.2 1011.9 32.2 2.5 ESE
14 30.9 20.5 25.1 0.0 0.0 83 40 67.5 1012.0 1006.9 1009.5 37.0 3.3 ESE
15 31.9 19.7 24.4 0.0 0.0 82 22 63.2 1010.8 1007.5 1009.0 35.4 3.3 ESE
16 28.2 21.9 24.1 0.2 0.0 84 50 71.9 1009.6 1003.8 1007.4 32.2 4.0 ESE
17 31.8 19.9 24.8 0.0 0.0 80 26 58.1 1006.4 1002.6 1004.9 33.8 3.8 W
18 30.4 21.4 25.4 0.0 0.0 57 21 44.5 1006.9 1004.3 1005.5 35.4 3.8 WNW
19 30.8 19.8 24.7 0.0 0.0 65 23 46.7 1011.2 1006.6 1008.5 30.6 3.1 NW
20 29.7 20.2 24.4 0.0 0.0 69 35 54.5 1014.4 1010.8 1012.5 35.4 1.7 ESE
21 28.8 21.8 24.4 0.2 0.0 82 42 64.1 1015.0 1012.6 1013.8 30.6 3.6 ESE
22 23.0 18.7 21.1 3.2 12.8 88 67 79.2 1013.3 1010.1 1011.4 43.5 1.5 ESE
23 28.4 16.3 20.8 0.0 0.0 85 27 66.0 1011.9 1007.8 1010.2 33.8 2.0 W
24 22.4 16.9 19.0 13.2 52.8 90 52 74.9 1015.4 1010.9 1012.5 22.5 0.3 WNW
25 23.6 15.8 18.8 2.6 5.2 91 47 72.5 1019.3 1014.5 1016.4 27.4 1.6 ESE
26 21.8 15.2 18.3 0.0 0.0 84 65 76.0 1021.4 1018.5 1019.9 14.5 0.2 SE
27 22.8 18.2 19.7 0.6 0.0 88 52 75.5 1021.2 1019.0 1020.0 25.7 1.7 SE
28 23.6 18.3 20.1 0.2 0.0 85 64 77.6 1020.2 1016.5 1018.4 20.9 0.4 ESE
29 24.1 18.8 21.2 6.0 9.8 92 67 83.1 1020.3 1017.9 1018.9 16.1 0.1 ESE
30 25.6 16.6 20.8 1.8 1.4 93 55 79.2 1022.5 1019.0 1020.4 29.0 2.0 ESE
 
RESUMEN SEPTIEMBRE 2014 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 23.87
Media meteo 24.52
Med Tmax 28.97
Med Tmin 20.06
    Día
Máxima abs 34.9 11
Mínima abs 15.2 26
Acumulada mes 32.6
    Día
Máxima diaria 13.2 24
Intensidad máx 52.8 24
Dias lluvia 11
Días > 1mm 6
Días > 10mm 1
Media 5-min 65.5
Media meteo 62.3
Med Hmax 82.1
Med Hmin 42.5
    Día
Máxima abs 93 30
Mínima abs 17 11
Media 5-min 1011.5
Media meteo 1011.6
Med Pmax 1013.5
Med Pmin 1009.7
    Día
Máxima abs 1022.5 30
Mínima abs 1002.6 17
Media 2.8 ESE
Med Vmax 32.2
    Día
Máxima abs 46.7 11
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 17 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 18
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.