Resumen mensual SEPTIEMBRE 2013

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 29.3 18.3 23.2 0.0 0.0 83 36 65.9 1019.8 1017.2 1018.7 32.2 2.5 ESE
2 30.1 18.1 23.5 0.0 0.0 80 27 56.6 1020.5 1017.9 1019.1 30.6 2.3 ESE
3 28.5 18.2 23.2 0.0 0.0 80 38 61.7 1021.1 1018.4 1019.9 25.7 2.6 ESE
4 26.8 17.5 22.0 0.0 0.0 77 50 63.5 1019.6 1015.4 1017.6 30.6 3.2 ESE
5 27.6 19.6 22.8 0.0 0.0 82 42 66.4 1016.3 1009.9 1012.7 29.0 2.7 ESE
6 31.1 18.5 24.1 0.0 0.0 84 27 65.1 1011.1 1007.0 1009.2 35.4 2.6 ESE
7 26.4 20.3 23.0 0.0 0.0 83 41 68.2 1013.7 1010.0 1011.3 40.2 2.3 SSW
8 29.9 17.8 23.0 0.0 0.0 76 26 56.5 1019.8 1013.5 1015.5 35.4 4.0 W
9 27.3 18.5 22.3 0.0 0.0 80 50 70.4 1021.0 1018.1 1019.5 30.6 2.2 ESE
10 29.1 18.2 23.0 0.0 0.0 83 41 68.5 1019.3 1013.6 1016.3 32.2 2.5 ESE
11 24.6 18.7 21.5 0.0 0.0 86 48 69.3 1017.5 1014.1 1015.7 29.0 3.6 ESE
12 25.3 18.8 21.8 0.0 0.0 75 48 65.7 1018.8 1016.2 1017.3 37.0 4.6 ESE
13 26.3 19.3 22.4 0.0 0.0 79 51 68.0 1020.2 1017.9 1018.8 30.6 2.8 ESE
14 29.0 17.8 22.9 0.0 0.0 81 33 66.4 1020.0 1013.0 1016.2 30.6 2.6 ESE
15 28.6 18.8 23.1 0.0 0.0 78 40 65.3 1013.4 1010.3 1011.8 35.4 4.3 ESE
16 30.6 19.1 23.3 0.0 0.0 82 42 68.6 1013.3 1006.6 1009.8 35.4 3.0 ESE
17 28.4 18.8 22.5 0.0 0.0 83 41 69.4 1012.4 1008.7 1009.9 37.0 4.4 ESE
18 28.9 20.3 23.3 0.0 0.0 80 45 68.3 1012.4 1008.4 1010.9 32.2 3.1 ESE
19 28.9 18.2 22.7 0.0 0.0 83 27 56.1 1013.2 1010.2 1011.1 33.8 4.4 ESE
20 26.9 16.3 21.3 0.0 0.0 77 36 58.7 1017.9 1012.9 1015.0 51.5 3.1 ESE
21 27.1 17.9 22.3 0.0 0.0 80 48 68.0 1020.8 1017.4 1018.6 27.4 3.7 ESE
22 27.5 17.8 22.5 0.0 0.0 83 47 68.9 1021.6 1018.9 1020.3 29.0 2.7 ESE
23 27.1 17.8 22.1 0.0 0.0 83 52 70.1 1020.3 1015.3 1017.6 30.6 2.6 ESE
24 28.1 17.9 22.4 0.0 0.0 79 45 63.4 1015.8 1011.2 1013.2 29.0 2.2 ESE
25 28.3 17.7 22.4 0.0 0.0 84 52 72.7 1012.5 1009.7 1011.3 29.0 2.3 ESE
26 28.5 18.8 23.2 0.0 0.0 85 49 73.3 1013.4 1010.3 1011.9 30.6 2.6 ESE
27 28.4 18.3 23.0 0.0 0.0 86 49 73.4 1011.9 1007.6 1009.9 24.1 0.7 ESE
28 26.3 19.1 22.9 0.0 0.0 88 33 60.0 1008.0 1003.8 1005.8 48.3 8.9 W
29 25.6 19.9 22.1 0.0 0.0 67 38 55.4 1007.3 1004.1 1005.4 48.3 14.8 W
30 27.3 21.1 23.6 0.0 0.0 67 44 56.4 1007.5 1004.1 1005.8 41.8 12.3 W
 
RESUMEN SEPTIEMBRE 2013 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 22.71
Media meteo 23.25
Med Tmax 27.93
Med Tmin 18.58
    Día
Máxima abs 31.1 6
Mínima abs 16.3 20
Acumulada mes 0.0
    Día
Máxima diaria 0.0 1
Intensidad máx 0.0 1
Dias lluvia 0
Días > 1mm 0
Días > 10mm 0
Media 5-min 65.3
Media meteo 61.0
Med Hmax 80.5
Med Hmin 41.5
    Día
Máxima abs 88 28
Mínima abs 26 8
Media 5-min 1013.9
Media meteo 1014.0
Med Pmax 1016.0
Med Pmin 1012.1
    Día
Máxima abs 1021.6 22
Mínima abs 1003.8 28
Media 3.9 ESE
Med Vmax 33.8
    Día
Máxima abs 51.5 20
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 3 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 3
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.