Resumen mensual SEPTIEMBRE 2009

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 30.6 22.9 25.8 0.0 0.0 83 53 71.8 1014.3 1011.6 1013.2 37.0 5.3 ESE
2 31.8 21.3 25.5 0.0 0.0 86 46 71.2 1013.9 1009.9 1012.1 35.4 4.2 ESE
3 37.1 21.3 27.3 0.0 0.0 86 9 44.4 1011.5 1008.9 1010.3 38.6 3.6 ESE
4 33.3 20.1 25.7 0.0 0.0 69 25 47.8 1015.0 1010.5 1011.8 38.6 4.6 ESE
5 24.4 19.8 21.7 0.6 0.0 94 50 75.2 1018.8 1014.8 1017.2 22.5 2.2 E
6 26.8 19.8 22.5 1.0 0.0 98 63 84.7 1019.0 1015.8 1017.7 29.0 3.8 ESE
7 26.1 21.6 23.1 0.4 0.0 89 61 78.6 1018.8 1016.1 1017.6 25.7 3.1 E
8 27.3 20.1 23.2 0.2 0.0 88 46 68.2 1018.2 1015.4 1017.2 37.0 4.7 ESE
9 27.5 18.6 22.5 0.0 0.0 86 35 66.1 1019.6 1016.3 1017.6 32.2 4.9 ESE
10 31.2 17.1 23.3 0.0 0.0 78 15 49.9 1019.8 1016.5 1018.6 35.4 4.9 ESE
11 28.4 18.2 22.9 0.0 0.0 76 38 59.9 1018.9 1014.1 1016.5 37.0 4.6 ESE
12 27.9 18.8 22.6 3.2 4.8 83 36 65.1 1015.4 1011.3 1013.6 32.2 4.3 ESE
13 27.0 16.7 20.7 18.6 45.8 90 45 73.4 1014.5 1010.8 1012.9 33.8 1.9 ESE
14 26.6 17.5 20.7 13.4 44.2 88 46 70.9 1011.0 1005.7 1008.3 35.4 2.5 ESE
15 22.6 16.7 18.8 4.0 5.8 93 44 74.9 1008.3 1006.1 1007.1 29.0 4.1 ESE
16 22.6 14.2 17.1 10.4 20.8 94 50 81.3 1009.4 1004.8 1006.9 41.8 2.7 SSW
17 23.0 13.6 16.9 16.4 52.4 91 49 75.1 1009.9 1006.3 1008.7 41.8 4.9 ESE
18 21.8 13.6 17.5 0.0 0.0 88 44 62.5 1014.5 1009.7 1011.8 48.3 9.4 W
19 26.3 15.4 20.5 0.0 0.0 80 27 52.9 1018.4 1013.6 1015.9 46.7 10.4 W
20 25.1 16.9 20.0 0.0 0.0 76 38 57.4 1018.7 1016.3 1017.6 30.6 2.1 SE
21 24.1 15.6 19.5 0.0 0.0 72 37 53.1 1019.7 1017.3 1018.4 30.6 1.6 WNW
22 25.7 16.1 20.9 1.4 14.4 78 38 54.5 1020.0 1017.9 1018.7 32.2 4.3 NNW
23 21.7 16.8 18.7 36.4 78.4 97 58 84.2 1020.5 1017.3 1019.4 29.0 4.9 N
24 27.3 15.3 21.0 0.0 0.0 95 27 61.3 1020.2 1016.9 1018.5 20.9 2.8 NW
25 30.1 16.7 22.1 0.0 0.0 83 23 53.1 1018.1 1014.1 1016.4 35.4 3.9 WNW
26 23.8 15.8 20.1 0.0 0.0 86 60 73.2 1018.5 1016.4 1017.3 32.2 3.0 ESE
27 24.6 16.4 20.1 0.0 0.0 92 56 76.6 1018.6 1016.8 1017.9 41.8 4.6 E
28 19.7 17.0 17.8 31.4 50.6 96 78 89.5 1018.2 1016.1 1017.1 30.6 5.6 NNW
29 20.3 15.8 17.4 53.0 69.8 98 72 90.1 1017.6 1013.9 1015.6 24.1 4.3 NW
30 23.6 16.2 19.2 0.0 0.0 95 64 85.5 1015.4 1012.7 1014.0 29.0 3.6 NW
 
RESUMEN SEPTIEMBRE 2009 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 21.17
Media meteo 21.90
Med Tmax 26.28
Med Tmin 17.53
    Día
Máxima abs 37.1 3
Mínima abs 13.6 17
Acumulada mes 190.4
    Día
Máxima diaria 53.0 29
Intensidad máx 78.4 23
Dias lluvia 14
Días > 1mm 11
Días > 10mm 7
Media 5-min 68.4
Media meteo 65.7
Med Hmax 86.9
Med Hmin 44.4
    Día
Máxima abs 98 6
Mínima abs 9 3
Media 5-min 1014.9
Media meteo 1014.8
Med Pmax 1016.5
Med Pmin 1013.1
    Día
Máxima abs 1020.5 23
Mínima abs 1004.8 16
Media 4.2 ESE
Med Vmax 33.8
    Día
Máxima abs 48.3 18
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 6 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 6
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.