Resumen mensual SEPTIEMBRE 2006

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 29.2 18.2 23.4 0.0 0.0 84 47 69.6 1019.9 1015.6 1017.8 33.8 6.8 NW
2 29.8 22.4 24.7 0.0 0.0 83 51 71.8 1018.0 1013.8 1016.1 30.6 5.2 E
3 29.5 22.3 24.9 0.0 0.0 84 52 71.8 1022.7 1017.2 1019.6 32.2 5.6 ESE
4 31.6 19.9 25.3 0.0 0.0 84 32 59.3 1023.4 1021.6 1022.5 35.4 6.3 SE
5 31.0 20.1 25.0 0.0 0.0 83 31 56.2 1022.2 1017.4 1019.8 32.2 6.2 SE
6 29.8 19.8 23.9 0.0 0.0 85 34 69.2 1018.1 1013.6 1015.8 33.8 5.7 SE
7 31.8 19.8 24.3 0.0 0.0 83 27 62.5 1014.9 1011.8 1013.4 41.8 6.3 ESE
8 29.8 19.9 24.6 0.0 0.0 85 41 66.7 1016.5 1014.0 1015.2 33.8 5.3 ESE
9 29.2 20.1 24.1 0.0 0.0 80 42 66.4 1019.3 1016.0 1017.1 33.8 5.9 WNW
10 28.8 19.9 23.9 0.0 0.0 83 49 70.8 1020.4 1018.1 1019.1 40.2 6.7 ESE
11 28.8 19.8 23.1 3.0 3.8 88 44 75.0 1020.3 1015.1 1017.8 37.0 5.4 ESE
12 24.2 19.1 21.1 5.6 18.8 90 62 81.6 1015.9 1011.6 1013.7 33.8 5.2 NW
13 29.9 17.0 22.3 0.0 0.0 90 26 67.7 1012.1 1006.1 1009.1 33.8 5.8 SE
14 26.0 16.9 21.3 8.8 39.8 86 35 59.9 1007.5 1002.4 1005.1 43.5 9.9 NW
15 25.4 16.8 21.0 0.0 0.0 59 25 39.2 1010.6 1006.7 1007.9 41.8 14.5 NW
16 27.7 14.5 21.1 0.0 0.0 63 23 42.2 1013.7 1010.0 1011.4 37.0 6.2 NW
17 30.6 19.2 23.3 0.0 0.0 58 16 38.1 1015.7 1011.9 1013.7 41.8 7.9 NW
18 29.4 16.9 22.6 0.0 0.0 65 28 48.3 1016.3 1013.5 1014.9 33.8 5.8 NW
19 28.3 16.9 22.3 0.0 0.0 80 33 58.0 1016.9 1013.9 1015.9 37.0 6.1 WNW
20 28.7 17.2 22.2 0.0 0.0 83 47 69.4 1016.6 1013.4 1014.8 33.8 5.8 WNW
21 24.1 19.1 21.8 0.0 0.0 89 61 76.3 1014.4 1007.8 1011.0 32.2 7.8 ESE
22 29.3 20.6 24.2 0.0 0.0 91 27 60.2 1009.3 1007.1 1008.1 32.2 6.0 W
23 22.7 18.7 20.1 11.2 11.2 94 72 87.7 1009.4 1006.4 1007.8 27.4 3.7 SE
24 25.8 16.1 21.3 0.0 0.0 93 32 56.2 1009.6 1006.9 1008.5 35.4 8.8 W
25 28.9 18.7 23.2 0.0 0.0 61 19 41.0 1016.2 1008.7 1011.8 54.7 11.2 NW
26 28.5 15.2 21.5 0.0 0.0 70 24 47.1 1016.6 1012.5 1014.9 35.4 5.3 NW
27 27.5 14.9 20.6 0.0 0.0 78 29 54.5 1014.8 1010.1 1012.5 32.2 5.6 WNW
28 27.2 15.4 20.5 0.0 0.0 85 46 65.9 1011.6 1008.7 1010.1 33.8 5.7 ESE
29 30.8 16.9 22.6 0.0 0.0 90 28 65.2 1012.5 1009.8 1011.3 38.6 6.0 W
30 31.6 17.6 24.0 0.0 0.0 82 24 53.8 1013.0 1010.2 1011.7 33.8 4.7 NW
 
RESUMEN SEPTIEMBRE 2006 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 22.81
Media meteo 23.43
Med Tmax 28.53
Med Tmin 18.33
    Día
Máxima abs 31.8 7
Mínima abs 14.5 16
Acumulada mes 28.6
    Día
Máxima diaria 11.2 23
Intensidad máx 39.8 14
Dias lluvia 4
Días > 1mm 4
Días > 10mm 1
Media 5-min 61.7
Media meteo 58.9
Med Hmax 81.0
Med Hmin 36.9
    Día
Máxima abs 94 23
Mínima abs 16 17
Media 5-min 1013.6
Media meteo 1013.7
Med Pmax 1015.6
Med Pmin 1011.7
    Día
Máxima abs 1023.4 4
Mínima abs 1002.4 14
Media 6.6 NW
Med Vmax 35.9
    Día
Máxima abs 54.7 25
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 6 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 5
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.