Resumen mensual OCTUBRE 2020

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 30.1 14.8 22.8 0.0 0.0 85 17 43.8 1009.8 1001.3 1004.9 48.3 9.9 WSW
2 23.3 12.6 18.2 2.8 12.0 76 38 51.8 1001.3 988.1 994.3 67.6 20.1 WSW
3 21.3 12.5 16.2 0.0 0.0 48 27 37.7 1006.8 997.0 1001.7 48.3 14.6 W
4 21.8 11.7 17.0 0.0 0.0 57 31 42.7 1008.3 1003.5 1005.7 51.5 14.8 WSW
5 24.2 14.1 18.1 0.0 0.0 63 21 44.3 1017.4 1008.2 1011.8 32.2 9.6 W
6 29.0 12.2 19.8 0.0 0.0 62 24 44.4 1018.0 1013.8 1016.6 30.6 5.1 W
7 30.1 17.0 22.8 0.0 0.0 63 24 43.6 1019.9 1015.3 1017.0 27.4 5.2 NW
8 25.3 16.0 20.3 0.0 0.0 84 52 64.7 1021.7 1018.0 1020.0 33.8 6.5 W
9 25.6 15.9 20.2 0.0 0.0 85 50 73.7 1019.9 1016.5 1018.3 30.6 5.8 E
10 23.7 17.6 20.1 0.4 1.6 90 59 77.1 1019.6 1016.0 1018.1 25.7 4.6 NNW
11 23.4 14.2 18.2 0.2 0.0 90 20 44.1 1019.4 1015.4 1017.8 37.0 7.4 WNW
12 23.2 13.9 17.4 0.0 0.0 45 21 33.9 1019.3 1014.5 1016.9 38.6 8.4 WNW
13 27.0 12.8 19.3 0.0 0.0 63 24 39.1 1015.6 1006.5 1010.6 37.0 6.7 W
14 22.0 13.8 17.3 0.0 0.0 74 27 58.1 1010.3 1004.4 1006.4 32.2 5.3 SW
15 21.1 12.5 16.1 0.0 0.0 46 22 33.0 1013.7 1009.7 1011.1 43.5 12.4 WNW
16 21.4 8.2 14.1 0.0 0.0 64 18 40.0 1015.2 1011.7 1013.8 40.2 6.9 WNW
17 24.2 10.3 15.5 0.0 0.0 77 19 54.7 1015.9 1011.3 1013.8 33.8 5.2 WNW
18 21.9 10.5 15.7 0.0 0.0 83 35 62.8 1018.9 1015.9 1017.3 29.0 5.7 WNW
19 21.7 12.9 16.7 0.0 0.0 83 49 71.7 1018.9 1015.7 1017.4 29.0 5.4 ESE
20 20.1 15.8 17.6 0.0 0.0 85 71 80.7 1015.7 1007.6 1012.3 24.1 4.7 E
21 27.3 16.8 20.2 0.0 0.0 86 28 63.5 1010.1 1005.2 1007.4 30.6 5.5 W
22 20.2 15.9 18.0 4.2 12.2 92 52 74.1 1013.2 1009.0 1010.9 20.9 2.6 SW
23 21.7 15.2 17.7 0.0 0.0 89 29 58.1 1020.6 1012.9 1016.4 41.8 11.0 WSW
24 22.6 12.2 17.5 0.0 0.0 64 31 46.8 1021.7 1016.8 1019.4 45.1 10.7 WSW
25 22.0 14.1 18.1 0.0 0.0 60 34 46.9 1017.1 1007.1 1012.5 54.7 13.5 WSW
26 19.1 12.4 15.7 0.0 0.0 61 26 41.2 1016.2 1006.7 1011.0 48.3 13.9 W
27 20.7 9.9 15.7 0.0 0.0 52 27 37.2 1016.1 1012.1 1014.5 40.2 12.7 WSW
28 25.2 11.8 17.1 0.0 0.0 64 33 48.7 1020.5 1014.2 1016.8 27.4 4.7 SW
29 23.1 12.2 16.5 0.0 0.0 74 38 59.5 1024.1 1020.1 1022.1 25.7 4.9 W
30 24.2 11.1 16.4 0.0 0.0 86 39 69.3 1023.3 1020.4 1022.2 22.5 4.5 W
31 23.7 11.2 16.6 0.0 0.0 84 40 69.2 1022.2 1018.8 1020.8 22.5 4.3 W
 
RESUMEN OCTUBRE 2020 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 17.84
Media meteo 18.42
Med Tmax 23.55
Med Tmin 13.29
    Día
Máxima abs 30.1 1
Mínima abs 8.2 16
Acumulada mes 7.6
    Día
Máxima diaria 4.2 22
Intensidad máx 12.2 22
Dias lluvia 4
Días > 1mm 2
Días > 10mm 0
Media 5-min 53.4
Media meteo 52.6
Med Hmax 72.1
Med Hmin 33.1
    Día
Máxima abs 92 22
Mínima abs 17 1
Media 5-min 1013.5
Media meteo 1013.6
Med Pmax 1016.5
Med Pmin 1010.8
    Día
Máxima abs 1024.1 29
Mínima abs 988.1 2
Media 8.1 W
Med Vmax 36.1
    Día
Máxima abs 67.6 2
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 2 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.