Resumen mensual OCTUBRE 2018

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 25.7 16.8 20.5 0.0 0.0 77 31 58.8 1015.6 1012.7 1013.9 27.4 5.3 ESE
2 25.2 12.9 18.7 0.0 0.0 66 22 44.5 1018.8 1015.5 1017.2 25.7 4.4 ESE
3 26.6 13.9 19.9 0.0 0.0 63 21 43.5 1019.7 1016.6 1018.3 27.4 4.5 ESE
4 24.7 14.6 19.5 0.0 0.0 77 42 58.8 1018.1 1015.8 1017.0 27.4 5.2 E
5 24.2 16.0 19.9 0.0 0.0 85 53 72.1 1017.6 1012.8 1015.2 25.7 4.9 ESE
6 27.9 15.9 20.8 0.0 0.0 83 44 70.3 1014.8 1008.8 1011.9 30.6 5.0 ESE
7 25.6 16.9 20.5 0.0 0.0 78 24 44.2 1014.4 1008.3 1011.1 29.0 6.5 E
8 21.3 13.6 16.6 1.8 6.2 82 34 56.5 1014.4 1012.1 1013.3 30.6 6.2 E
9 18.8 12.2 15.1 5.0 67.0 85 53 74.7 1013.2 1008.7 1011.0 22.5 3.7 E
10 23.4 14.7 18.4 0.2 0.0 85 53 74.3 1008.7 1004.8 1006.8 22.5 4.1 E
11 24.7 15.0 19.4 0.0 0.0 88 54 77.3 1015.2 1008.2 1010.6 22.5 3.4 ESE
12 29.6 17.6 21.9 0.0 0.0 88 35 67.1 1019.0 1015.0 1017.2 27.4 4.7 ESE
13 24.9 16.8 20.4 0.0 0.0 89 60 79.1 1018.4 1012.1 1015.4 27.4 3.3 ESE
14 22.2 15.7 18.9 11.0 114.0 93 51 79.2 1012.1 1001.6 1005.8 53.1 7.2 ESE
15 20.8 14.5 17.6 0.0 0.0 57 34 45.6 1007.6 1002.3 1004.6 49.9 12.0 W
16 22.4 13.2 17.5 0.0 0.0 78 43 63.0 1014.3 1007.6 1010.6 33.8 5.0 W
17 23.4 13.7 18.0 0.0 0.0 80 40 65.5 1014.1 1010.0 1012.3 27.4 4.2 ENE
18 16.6 13.9 15.3 42.0 52.4 93 79 86.7 1010.8 1004.8 1007.4 33.8 3.8 E
19 19.9 15.0 16.7 21.6 42.8 96 82 89.8 1014.2 1006.3 1009.4 20.9 3.5 ENE
20 20.9 16.2 18.1 0.6 0.0 94 72 86.0 1019.6 1014.2 1017.0 29.0 3.1 ENE
21 22.5 16.6 19.1 0.0 0.0 88 61 78.4 1019.8 1016.0 1018.1 27.4 2.7 ENE
22 22.7 14.7 18.3 0.0 0.0 88 51 75.5 1021.5 1014.8 1017.6 35.4 5.3 ENE
23 21.6 14.7 18.1 0.0 0.0 90 61 81.1 1023.5 1021.4 1022.3 30.6 4.3 E
24 27.1 13.0 19.5 0.0 0.0 88 27 64.6 1023.0 1015.9 1019.1 24.1 3.6 E
25 26.3 13.4 18.8 0.0 0.0 77 27 52.2 1016.0 1012.6 1014.3 24.1 4.0 E
26 22.6 13.0 17.4 0.4 0.0 75 44 63.2 1013.2 1006.9 1009.8 14.5 2.7 E
27 17.9 9.4 14.4 20.8 126.6 92 60 81.1 1006.9 996.6 1001.2 33.8 4.1 E
28 13.4 6.9 10.0 0.2 0.0 90 36 57.0 999.3 995.3 997.0 35.4 5.3 E
29 14.3 6.7 10.6 0.0 0.0 52 24 36.9 1001.2 995.3 997.3 51.5 13.8 W
30 12.2 8.8 9.9 6.6 2.0 92 37 67.4 1004.8 999.9 1002.8 29.0 5.0 WSW
31 12.2 9.1 10.8 2.2 1.8 94 57 72.2 1005.2 998.1 1001.0 43.5 6.4 WSW
 
RESUMEN OCTUBRE 2018 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 17.44
Media meteo 17.85
Med Tmax 21.99
Med Tmin 13.72
    Día
Máxima abs 29.6 12
Mínima abs 6.7 29
Acumulada mes 112.4
    Día
Máxima diaria 42.0 18
Intensidad máx 126.6 27
Dias lluvia 12
Días > 1mm 8
Días > 10mm 4
Media 5-min 66.7
Media meteo 64.1
Med Hmax 82.7
Med Hmin 45.5
    Día
Máxima abs 96 19
Mínima abs 21 3
Media 5-min 1011.2
Media meteo 1011.4
Med Pmax 1014.0
Med Pmin 1008.7
    Día
Máxima abs 1023.5 23
Mínima abs 995.3 28
Media 5.1 E
Med Vmax 30.4
    Día
Máxima abs 53.1 14
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 0 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.