Resumen mensual OCTUBRE 2014

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 22.5 17.6 19.9 0.0 0.0 91 70 84.9 1023.3 1021.6 1022.3 16.1 0.0 ESE
2 23.9 17.4 20.3 1.0 4.4 90 61 80.6 1022.6 1020.1 1021.3 22.5 0.4 SE
3 26.2 16.0 20.4 0.0 0.0 85 46 72.2 1021.3 1016.5 1018.9 29.0 1.5 ESE
4 26.3 16.8 20.9 0.0 0.0 84 55 71.7 1017.7 1012.5 1014.7 27.4 2.7 ESE
5 23.9 17.2 20.3 0.0 0.0 84 51 74.2 1014.3 1012.0 1013.1 33.8 3.2 ESE
6 29.2 18.3 21.9 0.0 0.0 84 27 68.8 1013.0 1007.0 1009.7 29.0 1.6 ESE
7 29.0 18.1 23.2 0.0 0.0 59 27 42.1 1010.3 1007.4 1008.9 32.2 7.5 W
8 30.4 17.7 23.1 0.0 0.0 65 18 48.2 1010.7 1006.8 1009.0 29.0 2.8 W
9 30.0 18.9 23.8 0.0 0.0 72 27 47.3 1010.5 1006.9 1008.7 33.8 5.6 W
10 26.4 17.9 22.7 0.0 0.0 70 35 51.0 1011.2 1008.6 1009.6 43.5 6.0 W
11 25.6 17.9 21.5 0.0 0.0 83 43 61.6 1011.5 1007.3 1010.1 29.0 3.5 W
12 25.9 17.3 20.3 1.4 19.0 85 35 57.9 1009.0 1004.7 1006.7 46.7 4.8 W
13 22.1 16.2 18.8 0.0 0.0 61 39 51.4 1009.7 1007.3 1008.4 41.8 10.4 W
14 20.5 14.1 17.1 1.2 0.0 77 37 56.5 1008.2 1004.1 1005.8 29.0 4.7 NW
15 24.8 15.5 20.0 0.0 0.0 59 37 49.2 1012.1 1008.0 1009.5 48.3 12.0 W
16 28.2 19.3 22.9 0.0 0.0 67 33 52.6 1013.5 1009.9 1011.5 38.6 8.2 W
17 30.6 16.8 22.7 0.0 0.0 69 23 51.3 1016.2 1012.8 1014.3 29.0 3.2 WSW
18 28.5 16.4 21.4 0.0 0.0 77 39 60.0 1019.1 1015.5 1016.9 19.3 0.1 ESE
19 25.4 16.3 20.2 0.0 0.0 76 46 63.3 1021.8 1018.4 1019.9 17.7 0.1 ESE
20 28.2 14.9 20.8 0.0 0.0 67 28 53.7 1021.7 1016.7 1019.3 11.3 0.0 ESE
21 33.7 17.8 25.4 0.0 0.0 64 15 33.1 1019.5 1016.7 1018.0 35.4 3.2 NNW
22 27.6 14.9 22.2 0.0 0.0 64 14 38.6 1021.5 1017.6 1019.4 41.8 6.9 ESE
23 29.7 12.6 20.0 0.0 0.0 65 12 34.2 1021.3 1013.3 1017.6 17.7 0.5 SW
24 29.7 16.1 21.8 0.0 0.0 48 17 31.7 1015.3 1012.4 1014.0 20.9 0.7 ESE
25 29.9 16.6 21.8 0.0 0.0 49 18 35.0 1018.3 1014.6 1016.0 29.0 1.4 ESE
26 25.1 16.6 20.1 0.0 0.0 75 29 48.8 1019.7 1017.3 1018.5 24.1 1.3 ESE
27 23.4 15.5 18.6 0.0 0.0 85 52 73.1 1019.8 1016.5 1018.2 27.4 1.5 ESE
28 24.1 14.8 18.7 0.0 0.0 85 46 72.5 1016.5 1012.4 1014.5 25.7 2.1 ESE
29 24.4 15.6 19.1 0.0 0.0 86 49 73.0 1017.6 1013.2 1014.8 27.4 1.9 ESE
30 23.4 14.7 18.1 0.0 0.0 86 55 76.7 1021.5 1017.5 1019.3 22.5 0.6 ESE
31 23.2 16.6 19.0 0.0 0.0 84 50 71.5 1022.3 1019.5 1020.9 22.5 0.7 ESE
 
RESUMEN OCTUBRE 2014 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 20.87
Media meteo 21.52
Med Tmax 26.51
Med Tmin 16.53
    Día
Máxima abs 33.7 21
Mínima abs 12.6 23
Acumulada mes 3.6
    Día
Máxima diaria 1.4 12
Intensidad máx 19.0 12
Dias lluvia 3
Días > 1mm 3
Días > 10mm 0
Media 5-min 57.6
Media meteo 55.3
Med Hmax 74.1
Med Hmin 36.6
    Día
Máxima abs 91 1
Mínima abs 12 23
Media 5-min 1014.5
Media meteo 1014.6
Med Pmax 1016.5
Med Pmin 1012.7
    Día
Máxima abs 1023.3 1
Mínima abs 1004.1 14
Media 3.2 ESE
Med Vmax 29.1
    Día
Máxima abs 48.3 15
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 4 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.