Resumen mensual OCTUBRE 2013

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 31.3 23.2 26.6 0.0 0.0 68 31 50.1 1007.7 1005.2 1006.4 41.8 10.7 W
2 29.9 22.0 25.7 0.0 0.0 65 35 49.0 1008.5 1006.1 1007.3 29.0 4.2 ESE
3 26.9 20.8 23.1 0.2 0.0 88 59 76.3 1013.5 1007.2 1010.1 29.0 3.1 ESE
4 28.8 20.4 23.9 0.0 0.0 88 41 68.5 1014.7 1010.6 1012.4 37.0 1.3 WNW
5 27.1 17.9 22.2 0.0 0.0 75 34 52.8 1019.5 1014.6 1017.3 32.2 3.1 ESE
6 25.8 17.9 21.1 0.0 0.0 78 39 63.3 1020.2 1016.4 1018.6 32.2 2.6 ESE
7 23.8 17.9 20.2 0.0 0.0 79 47 67.0 1019.7 1016.7 1018.1 30.6 2.3 ESE
8 24.8 17.1 20.3 0.0 0.0 78 47 67.7 1020.2 1017.4 1018.9 29.0 2.3 ESE
9 23.8 17.9 20.0 0.2 0.0 81 52 71.9 1019.9 1015.8 1017.7 32.2 2.9 ESE
10 28.3 15.8 20.9 0.0 0.0 81 29 65.7 1016.4 1008.3 1012.2 35.4 1.7 ESE
11 22.8 17.3 18.8 0.0 0.0 83 50 67.8 1013.0 1009.2 1010.6 38.6 4.6 ESE
12 21.8 16.1 18.3 0.0 0.0 77 43 56.4 1016.2 1012.9 1014.6 27.4 2.3 ESE
13 26.3 13.4 19.5 0.0 0.0 82 27 59.4 1017.1 1013.8 1015.6 29.0 2.4 W
14 24.9 13.9 19.2 0.0 0.0 77 34 55.8 1018.1 1015.2 1016.7 22.5 1.8 W
15 26.7 16.7 21.7 0.0 0.0 72 31 47.3 1017.4 1013.2 1015.5 43.5 10.9 W
16 31.7 19.8 25.0 0.0 0.0 60 20 41.4 1016.2 1011.2 1014.6 40.2 5.3 W
17 26.8 17.2 21.5 0.0 0.0 81 35 56.0 1017.3 1014.2 1015.7 25.7 1.9 ESE
18 27.4 15.8 21.0 0.0 0.0 86 40 70.3 1014.7 1009.9 1012.3 16.1 0.1 ESE
19 27.2 17.1 21.4 0.0 0.0 86 34 68.9 1015.3 1011.3 1013.0 22.5 0.5 ESE
20 27.2 16.8 20.9 0.0 0.0 84 29 60.3 1016.5 1013.7 1015.0 32.2 2.5 W
21 26.2 15.7 20.0 0.0 0.0 72 31 52.3 1016.4 1012.2 1014.1 27.4 1.6 ESE
22 25.2 15.5 20.2 0.0 0.0 83 40 64.3 1012.8 1007.2 1009.5 25.7 0.7 W
23 24.9 19.1 21.3 0.0 0.0 66 32 52.0 1013.9 1009.1 1011.6 35.4 7.4 W
24 25.7 16.0 20.4 0.0 0.0 76 36 53.6 1014.7 1011.2 1013.2 30.6 2.4 ESE
25 25.6 16.3 20.3 0.0 0.0 84 52 73.7 1013.1 1010.7 1012.0 27.4 0.5 E
26 27.3 17.1 21.3 0.0 0.0 83 40 70.9 1017.6 1012.6 1014.7 19.3 0.3 ESE
27 30.7 16.9 22.2 0.0 0.0 82 20 49.6 1020.6 1017.3 1018.8 24.1 0.6 W
28 30.8 16.2 23.2 0.0 0.0 58 20 38.9 1018.3 1010.5 1013.4 43.5 3.7 W
29 23.4 13.6 18.9 4.4 80.0 75 37 52.2 1017.4 1010.5 1012.9 43.5 4.1 ESE
30 20.1 10.8 14.6 0.0 0.0 55 26 41.7 1019.6 1015.9 1017.5 24.1 1.7 NW
31 21.8 9.8 14.2 0.0 0.0 64 19 47.2 1021.9 1018.4 1020.0 29.0 1.2 ESE
 
RESUMEN OCTUBRE 2013 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 20.90
Media meteo 21.56
Med Tmax 26.29
Med Tmin 16.84
    Día
Máxima abs 31.7 16
Mínima abs 9.8 31
Acumulada mes 4.8
    Día
Máxima diaria 4.4 29
Intensidad máx 80.0 29
Dias lluvia 3
Días > 1mm 1
Días > 10mm 0
Media 5-min 58.5
Media meteo 56.1
Med Hmax 76.4
Med Hmin 35.8
    Día
Máxima abs 88 3
Mínima abs 19 31
Media 5-min 1014.2
Media meteo 1014.3
Med Pmax 1016.4
Med Pmin 1012.2
    Día
Máxima abs 1021.9 31
Mínima abs 1005.2 1
Media 2.9 ESE
Med Vmax 30.8
    Día
Máxima abs 43.5 15
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 4 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 4
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.