Resumen mensual OCTUBRE 2012

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 26.6 13.4 19.3 0.0 0.0 84 31 63.0 1018.5 1014.9 1016.8 30.6 1.6 WSW
2 25.7 14.3 19.5 0.0 0.0 81 33 62.6 1019.2 1017.1 1018.1 19.3 0.5 ESE
3 25.4 13.7 19.5 0.0 0.0 83 45 68.6 1018.4 1014.7 1016.6 22.5 0.9 ESE
4 26.3 14.9 20.0 0.0 0.0 84 42 69.9 1015.9 1013.2 1014.5 24.1 0.9 ESE
5 25.6 15.0 19.9 0.0 0.0 84 51 67.3 1017.1 1014.8 1015.8 20.9 0.6 ESE
6 26.3 15.6 20.0 0.0 0.0 86 52 75.5 1018.2 1015.8 1016.9 24.1 0.7 ESE
7 29.3 17.7 23.0 0.0 0.0 88 32 57.1 1018.3 1015.9 1017.0 20.9 0.5 ESE
8 30.4 18.8 23.7 0.0 0.0 71 34 55.8 1018.3 1012.9 1015.3 22.5 0.5 ESE
9 32.3 20.6 24.5 0.0 0.0 70 26 49.3 1014.5 1011.3 1012.7 29.0 1.5 ESE
10 30.6 19.1 22.8 0.0 0.0 83 38 63.6 1012.8 1008.4 1010.4 27.4 1.2 ESE
11 28.2 18.8 23.1 0.0 0.0 85 27 57.3 1009.7 1005.6 1007.7 43.5 6.5 W
12 24.6 16.6 19.9 16.0 64.4 91 43 64.9 1013.4 1008.1 1010.7 24.1 0.7 W
13 21.3 15.8 18.0 0.2 0.0 91 61 80.5 1012.9 1010.3 1011.7 19.3 0.4 ESE
14 25.2 14.3 18.8 0.0 0.0 84 27 56.6 1011.8 1001.2 1006.4 49.9 9.3 W
15 21.9 11.1 16.6 0.0 0.0 69 26 48.3 1013.4 1003.3 1007.8 24.1 0.8 NW
16 24.1 12.0 17.3 0.0 0.0 72 26 51.4 1014.4 1011.0 1012.8 29.0 2.0 WSW
17 23.6 12.4 17.7 0.0 0.0 82 29 58.1 1012.4 1007.7 1009.9 24.1 0.6 ESE
18 22.9 16.6 19.2 0.0 0.0 88 60 76.4 1008.2 1001.8 1004.8 16.1 0.3 ESE
19 24.6 18.7 20.8 5.2 26.0 88 49 73.4 1008.6 1001.7 1004.3 27.4 1.3 ESE
20 21.4 15.9 18.0 20.2 23.6 96 67 88.5 1009.3 1004.4 1006.5 16.1 0.3 ESE
21 18.3 13.0 16.1 9.6 58.2 94 55 77.5 1011.6 1003.5 1006.7 38.6 4.6 W
22 23.0 12.9 17.3 0.0 0.0 76 42 60.8 1017.6 1011.6 1014.7 20.9 0.5 ESE
23 23.4 12.7 17.1 0.0 0.0 86 45 70.9 1017.6 1014.5 1016.3 19.3 0.1 ESE
24 21.0 13.2 16.9 0.0 0.0 89 62 80.9 1016.1 1010.7 1012.9 0.0 0.0 ---
25 19.4 15.9 17.2 5.2 3.6 95 75 88.2 1010.8 1003.4 1007.3 6.4 0.0 SE
26 21.8 14.4 17.8 0.2 0.0 95 45 70.0 1003.9 996.5 999.3 45.1 8.1 W
27 22.6 11.7 17.7 0.0 0.0 69 32 49.9 1006.1 995.6 998.3 53.1 14.2 NW
28 15.6 7.0 11.3 0.0 0.0 44 24 33.5 1014.6 1006.1 1012.5 40.2 8.5 NW
29 16.3 5.6 10.6 0.0 0.0 64 27 47.0 1014.5 1008.5 1012.0 14.5 0.6 WSW
30 13.2 7.2 10.4 7.6 6.2 92 62 77.2 1008.5 995.3 1002.6 0.0 0.0 ---
31 16.9 9.6 13.4 0.2 0.0 93 43 62.4 998.7 992.0 995.0 57.9 12.2 WNW
 
RESUMEN OCTUBRE 2012 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 18.30
Media meteo 18.81
Med Tmax 23.48
Med Tmin 14.15
    Día
Máxima abs 32.3 9
Mínima abs 5.6 29
Acumulada mes 64.4
    Día
Máxima diaria 20.2 20
Intensidad máx 64.4 12
Dias lluvia 9
Días > 1mm 6
Días > 10mm 2
Media 5-min 64.7
Media meteo 62.4
Med Hmax 82.5
Med Hmin 42.3
    Día
Máxima abs 96 20
Mínima abs 24 28
Media 5-min 1010.1
Media meteo 1010.3
Med Pmax 1013.1
Med Pmin 1007.5
    Día
Máxima abs 1019.2 2
Mínima abs 992.0 31
Media 2.6 ESE
Med Vmax 26.2
    Día
Máxima abs 57.9 31
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 3 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 1
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.