Resumen mensual OCTUBRE 2009

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 27.1 15.1 19.9 1.6 14.6 93 46 76.8 1015.0 1012.2 1013.5 22.5 1.0 WSW
2 28.5 16.6 21.2 0.0 0.0 92 31 67.6 1015.3 1011.8 1014.0 27.4 2.1 ESE
3 25.9 14.3 19.7 0.0 0.0 93 44 76.3 1016.6 1013.7 1015.1 30.6 2.3 ESE
4 30.1 14.8 21.3 0.0 0.0 93 20 68.6 1016.5 1013.0 1014.9 24.1 2.1 W
5 27.3 16.0 21.0 0.0 0.0 88 46 71.1 1016.4 1013.9 1015.0 22.5 2.0 ESE
6 28.5 16.0 21.2 0.0 0.0 88 46 70.3 1017.8 1015.1 1016.2 22.5 1.8 ESE
7 25.6 16.0 20.5 0.0 0.0 94 62 79.5 1017.1 1013.3 1015.3 17.7 1.7 ESE
8 29.3 18.2 23.2 0.0 0.0 97 27 64.4 1014.2 1010.9 1012.7 38.6 4.4 W
9 25.9 16.8 21.3 0.0 0.0 89 43 64.5 1016.5 1013.0 1014.7 20.9 0.8 ESE
10 25.8 17.8 20.8 0.0 0.0 95 47 76.0 1017.5 1014.6 1016.3 20.9 1.4 ESE
11 26.2 15.0 20.6 0.0 0.0 83 39 60.2 1018.2 1015.3 1016.9 29.0 2.6 ESE
12 28.2 15.0 20.6 0.0 0.0 78 32 60.8 1016.6 1012.0 1014.9 30.6 2.0 ESE
13 23.8 15.8 19.1 2.2 7.6 91 59 72.9 1019.8 1015.5 1017.3 25.7 3.0 WNW
14 24.2 15.0 19.0 0.0 0.0 89 55 77.4 1017.2 1011.9 1014.5 27.4 3.3 ESE
15 21.7 16.6 18.2 0.0 0.0 91 64 80.7 1015.2 1011.3 1013.5 27.4 3.4 ESE
16 16.6 11.0 14.3 2.8 2.4 92 29 72.1 1020.7 1015.2 1018.8 17.7 2.5 NW
17 21.1 9.9 14.9 0.0 0.0 90 51 75.1 1019.8 1013.2 1015.8 29.0 2.8 ESE
18 18.5 10.6 14.5 0.0 0.0 88 44 77.6 1015.6 1012.5 1014.3 33.8 3.0 ESE
19 20.6 11.0 15.2 0.0 0.0 88 59 78.6 1015.6 1008.8 1011.9 27.4 3.7 ESE
20 20.2 12.2 16.0 0.0 0.0 90 62 79.3 1008.8 999.3 1004.5 17.7 1.7 W
21 19.3 13.7 16.0 2.4 4.0 92 37 63.8 1003.7 997.0 1000.3 54.7 11.7 W
22 20.8 11.9 16.6 6.2 9.2 97 28 57.9 1009.3 995.4 1000.6 77.2 13.9 WNW
23 24.3 12.7 18.5 0.0 0.0 62 32 47.3 1016.1 1009.2 1013.8 41.8 5.1 W
24 27.9 16.9 22.0 0.0 0.0 62 36 49.1 1016.9 1013.7 1015.4 41.8 5.7 W
25 26.7 16.4 20.5 0.0 0.0 72 42 60.1 1015.8 1013.1 1014.8 24.1 1.9 ESE
26 24.6 16.1 19.6 0.0 0.0 80 51 67.6 1017.0 1014.5 1015.7 24.1 2.1 ESE
27 23.6 14.3 18.4 0.0 0.0 91 60 79.0 1018.0 1014.9 1016.3 24.1 2.4 ESE
28 22.3 17.0 19.1 0.0 0.0 92 62 80.1 1019.7 1017.0 1018.2 22.5 1.8 ESE
29 25.8 12.7 18.5 0.0 0.0 96 44 77.0 1018.0 1015.1 1016.8 20.9 2.1 ESE
30 26.7 15.1 19.4 0.0 0.0 88 45 71.5 1020.2 1016.3 1017.8 24.1 2.9 ESE
31 23.2 13.2 17.8 0.0 0.0 94 57 81.7 1023.7 1020.2 1021.9 19.3 1.8 ESE
 
RESUMEN OCTUBRE 2009 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 19.00
Media meteo 19.58
Med Tmax 24.53
Med Tmin 14.64
    Día
Máxima abs 30.1 4
Mínima abs 9.9 17
Acumulada mes 15.2
    Día
Máxima diaria 6.2 22
Intensidad máx 14.6 1
Dias lluvia 5
Días > 1mm 5
Días > 10mm 0
Media 5-min 70.5
Media meteo 66.6
Med Hmax 88.0
Med Hmin 45.2
    Día
Máxima abs 97 8
Mínima abs 20 4
Media 5-min 1014.2
Media meteo 1014.2
Med Pmax 1016.4
Med Pmin 1012.0
    Día
Máxima abs 1023.7 31
Mínima abs 995.4 22
Media 3.2 ESE
Med Vmax 28.6
    Día
Máxima abs 77.2 22
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 1 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.