Resumen mensual OCTUBRE 2006

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 32.1 18.7 25.1 0.0 0.0 69 24 48.6 1015.6 1012.7 1014.0 29.0 5.0 W
2 28.2 18.7 23.0 0.0 0.0 81 48 66.6 1015.6 1010.8 1013.5 25.7 4.6 WNW
3 27.6 20.2 25.0 0.0 0.0 85 22 38.9 1014.6 1008.4 1010.8 61.2 18.7 W
4 25.2 16.6 20.6 0.0 0.0 57 23 40.5 1018.8 1014.3 1015.9 43.5 11.1 W
5 24.9 16.1 19.7 0.0 0.0 62 24 42.6 1025.0 1018.7 1021.2 35.4 6.4 NW
6 27.2 13.7 19.2 0.0 0.0 73 24 55.4 1024.9 1017.6 1021.3 43.5 5.7 NW
7 28.7 14.3 21.3 0.0 0.0 72 27 49.8 1018.4 1015.4 1016.9 33.8 5.7 SE
8 25.2 16.1 20.4 0.0 0.0 85 54 66.8 1018.6 1016.3 1017.5 32.2 4.9 WNW
9 25.0 17.1 20.6 0.0 0.0 89 55 77.8 1019.5 1017.3 1018.3 32.2 4.5 SE
10 23.9 17.5 20.2 0.0 0.0 90 55 79.0 1019.0 1015.0 1017.0 30.6 5.4 SE
11 28.6 16.2 22.4 0.0 0.0 86 26 55.9 1015.8 1010.2 1012.9 45.1 9.2 WNW
12 23.9 14.5 19.3 0.0 0.0 71 27 45.1 1021.0 1012.8 1017.2 41.8 7.4 NW
13 23.1 13.5 17.9 0.0 0.0 80 37 60.7 1021.5 1019.3 1020.5 35.4 4.5 NW
14 23.3 14.6 18.5 0.0 0.0 79 47 66.6 1021.4 1017.8 1019.6 32.2 5.4 NW
15 22.3 13.5 17.8 0.0 0.0 89 56 74.2 1019.1 1016.1 1017.5 27.4 4.6 NW
16 22.6 15.3 18.8 0.0 0.0 91 53 78.8 1017.0 1013.4 1015.1 35.4 5.8 NW
17 22.4 16.6 19.3 0.0 0.0 88 61 78.1 1014.3 1011.0 1012.6 37.0 6.4 ESE
18 24.1 14.8 18.7 8.2 153.6 88 60 80.8 1011.0 1003.2 1007.2 43.5 4.3 SE
19 22.4 16.7 18.8 0.0 0.0 74 47 64.0 1006.4 1003.2 1004.9 43.5 12.5 W
20 22.1 17.8 19.4 0.2 0.0 84 56 67.3 1006.9 1003.9 1005.6 45.1 9.2 W
21 25.1 17.2 20.7 0.0 0.0 78 37 59.7 1010.7 1005.7 1007.9 41.8 10.6 W
22 25.5 15.8 19.8 0.0 0.0 75 40 60.2 1011.3 1007.5 1009.5 33.8 6.2 WSW
23 27.6 17.7 22.4 0.0 0.0 74 36 58.2 1009.1 1004.5 1006.7 62.8 12.4 W
24 26.9 18.5 21.4 0.0 0.0 72 40 60.5 1012.6 1008.7 1010.5 43.5 9.9 W
25 23.1 16.6 19.3 0.0 0.0 89 65 77.6 1010.2 1004.2 1006.9 30.6 4.9 ESE
26 23.9 17.3 20.3 0.0 0.0 89 46 66.8 1015.3 1003.9 1008.0 19.3 4.1 W
27 23.7 15.6 19.7 0.0 0.0 90 61 74.9 1025.3 1014.8 1020.1 32.2 6.1 NW
28 26.6 17.1 20.6 0.0 0.0 92 44 71.5 1027.8 1024.3 1025.7 16.1 2.9 WSW
29 32.4 16.3 23.0 0.0 0.0 62 17 36.4 1024.7 1016.2 1019.6 19.3 3.6 WNW
30 29.2 16.4 21.3 0.0 0.0 61 23 42.3 1016.2 1011.0 1013.2 25.7 4.2 WNW
31 29.6 14.2 20.1 0.0 0.0 91 23 60.0 1014.3 1010.7 1012.6 38.6 4.8 W
 
RESUMEN OCTUBRE 2006 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 20.47
Media meteo 20.99
Med Tmax 25.69
Med Tmin 16.30
    Día
Máxima abs 32.4 29
Mínima abs 13.5 13
Acumulada mes 8.4
    Día
Máxima diaria 8.2 18
Intensidad máx 153.6 18
Dias lluvia 2
Días > 1mm 1
Días > 10mm 0
Media 5-min 61.5
Media meteo 60.1
Med Hmax 79.5
Med Hmin 40.6
    Día
Máxima abs 92 28
Mínima abs 17 29
Media 5-min 1014.2
Media meteo 1014.4
Med Pmax 1016.8
Med Pmin 1011.9
    Día
Máxima abs 1027.8 28
Mínima abs 1003.2 18
Media 6.8 W
Med Vmax 36.0
    Día
Máxima abs 62.8 23
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 2 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 1
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.