Resumen mensual NOVIEMBRE 2007

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 19.2 10.4 13.8 0.0 0.0 68 30 51.7 1024.1 1020.7 1022.6 19.3 2.0 WNW
2 17.9 8.7 13.0 0.0 0.0 84 57 70.7 1026.2 1023.4 1024.7 25.7 3.1 WNW
3 20.3 9.4 13.7 0.0 0.0 84 36 65.7 1025.0 1019.8 1022.0 25.7 3.7 WNW
4 18.9 8.5 13.3 0.0 0.0 85 50 73.1 1020.1 1016.6 1018.6 22.5 2.9 WNW
5 18.5 11.1 14.8 0.0 0.0 88 61 77.8 1024.8 1019.5 1022.1 22.5 2.2 ESE
6 19.7 11.1 14.9 0.0 0.0 91 58 78.4 1026.5 1022.7 1024.7 19.3 1.8 NW
7 19.8 10.6 14.3 0.0 0.0 91 49 78.7 1027.7 1023.5 1025.7 24.1 2.6 NW
8 22.3 9.2 14.3 0.0 0.0 83 34 67.5 1023.5 1017.2 1020.0 19.3 1.6 NW
9 16.1 9.0 12.4 0.0 0.0 83 53 70.9 1025.2 1018.0 1021.7 17.7 1.8 WNW
10 17.7 8.8 12.1 0.0 0.0 85 53 72.8 1026.6 1022.4 1024.6 24.1 2.5 WNW
11 20.9 7.3 12.6 0.0 0.0 83 27 58.0 1023.2 1017.9 1020.8 19.3 2.6 WNW
12 17.9 9.6 13.0 0.0 0.0 86 19 52.2 1018.5 1016.3 1017.4 17.7 3.0 WNW
13 16.8 9.4 12.9 0.0 0.0 88 64 79.0 1019.3 1015.1 1017.2 22.5 2.7 WNW
14 19.9 5.9 12.9 0.0 0.0 87 32 55.3 1015.1 1008.8 1011.3 40.2 5.4 NW
15 17.3 6.7 11.6 0.0 0.0 62 20 42.1 1014.7 1008.3 1011.5 51.5 5.5 NW
16 13.7 0.4 7.1 0.0 0.0 60 16 37.2 1021.3 1014.7 1017.7 27.4 3.9 WNW
17 14.2 1.1 6.7 0.0 0.0 57 11 34.8 1021.0 1016.9 1018.9 19.3 2.4 WNW
18 19.6 2.7 10.8 0.0 0.0 46 10 23.6 1017.5 1007.9 1012.2 41.8 5.8 WNW
19 17.3 7.0 12.3 0.0 0.0 50 16 28.8 1009.7 1006.5 1007.9 22.5 2.3 SW
20 16.6 9.3 12.7 0.0 0.0 84 48 64.6 1008.6 1005.2 1006.8 17.7 1.6 WNW
21 19.5 10.9 16.3 0.0 0.0 76 51 64.0 1008.4 1004.6 1006.6 32.2 5.8 WSW
22 14.4 8.8 11.7 0.0 0.0 75 48 60.5 1008.4 1004.6 1006.6 19.3 1.4 NW
23 15.1 8.4 11.7 0.0 0.0 76 46 62.7 1014.3 1006.7 1010.6 16.1 1.5 W
24 14.8 5.1 10.0 0.0 0.0 79 42 60.6 1019.5 1014.1 1016.4 19.3 1.9 NW
25 15.6 6.7 9.9 0.0 0.0 72 33 55.3 1020.2 1017.2 1019.0 27.4 3.8 NW
26 15.8 5.7 10.2 0.0 0.0 74 39 54.2 1019.3 1016.3 1018.1 19.3 2.8 WNW
27 15.8 6.8 10.5 0.0 0.0 80 33 58.4 1018.5 1016.1 1017.5 20.9 2.0 NW
28 15.5 5.9 9.8 0.0 0.0 82 36 61.8 1017.9 1014.5 1016.1 19.3 1.3 WNW
29 15.0 5.1 9.3 0.0 0.0 74 42 61.9 1016.4 1012.5 1014.6 17.7 1.4 WNW
30 15.3 5.3 9.5 0.0 0.0 83 52 68.6 1019.4 1016.3 1017.4 20.9 2.6 WNW
 
RESUMEN NOVIEMBRE 2007 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 11.94
Media meteo 12.44
Med Tmax 17.38
Med Tmin 7.50
    Día
Máxima abs 22.3 8
Mínima abs 0.4 16
Acumulada mes 0.0
    Día
Máxima diaria 0.0 1
Intensidad máx 0.0 1
Dias lluvia 0
Días > 1mm 0
Días > 10mm 0
Media 5-min 59.7
Media meteo 58.0
Med Hmax 77.2
Med Hmin 38.9
    Día
Máxima abs 91 6
Mínima abs 10 18
Media 5-min 1017.0
Media meteo 1017.1
Med Pmax 1019.4
Med Pmin 1014.8
    Día
Máxima abs 1027.7 7
Mínima abs 1004.6 21
Media 2.8 WNW
Med Vmax 23.8
    Día
Máxima abs 51.5 15
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 0 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.