Resumen mensual NOVIEMBRE 2006

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 25.2 14.8 18.9 0.0 0.0 91 41 70.9 1016.3 1013.0 1014.7 25.7 3.7 ESE
2 18.2 14.1 16.2 10.8 4.6 93 73 82.6 1020.1 1015.3 1017.6 24.1 4.2 NW
3 14.2 12.1 12.8 27.6 7.6 95 89 92.8 1021.2 1019.1 1019.9 22.5 5.3 ENE
4 14.4 11.4 13.4 7.0 3.6 95 90 93.7 1026.5 1021.2 1023.7 17.7 3.1 NNW
5 18.2 13.3 15.1 0.2 0.0 93 60 79.9 1027.5 1025.3 1026.3 29.0 3.5 NW
6 16.6 13.1 15.0 0.0 0.0 87 68 79.1 1026.1 1022.9 1024.4 14.5 1.5 NW
7 17.5 14.5 15.4 27.0 47.6 94 76 87.6 1023.0 1017.7 1020.2 32.2 4.5 NNW
8 16.7 14.1 15.5 24.8 17.2 95 85 91.3 1026.5 1020.2 1023.0 27.4 3.5 NW
9 21.2 14.2 16.8 0.0 0.0 93 60 85.2 1028.2 1026.0 1027.1 20.9 3.1 WNW
10 22.1 12.4 16.4 0.0 0.0 91 50 76.4 1028.8 1025.8 1027.4 11.3 2.7 WNW
11 22.4 11.3 15.7 0.0 0.0 90 42 75.3 1029.4 1025.5 1027.5 19.3 3.4 WNW
12 22.1 10.5 15.8 0.0 0.0 85 43 65.7 1026.5 1020.3 1022.8 20.9 3.6 WNW
13 22.1 11.1 15.7 0.0 0.0 76 35 59.3 1020.5 1017.6 1019.4 19.3 3.8 WNW
14 20.6 10.4 14.5 0.0 0.0 86 37 65.5 1019.7 1016.8 1018.5 17.7 3.3 WNW
15 18.7 9.8 13.7 0.0 0.0 88 58 78.2 1018.4 1014.3 1016.3 16.1 3.0 NW
16 16.5 12.2 14.4 0.4 0.0 95 78 87.2 1014.4 1010.0 1011.7 9.7 1.3 NW
17 17.7 12.9 14.9 0.4 0.0 92 38 56.5 1018.6 1010.9 1014.5 46.7 9.2 WNW
18 20.1 10.9 15.5 0.0 0.0 66 44 54.3 1022.6 1018.1 1020.0 33.8 6.2 W
19 22.0 10.4 16.4 0.0 0.0 81 42 59.2 1024.3 1021.6 1022.9 32.2 6.8 W
20 20.3 13.7 16.8 0.0 0.0 66 45 55.9 1023.7 1020.0 1022.0 41.8 14.3 W
21 19.2 13.1 16.0 0.0 0.0 68 50 59.3 1020.4 1011.4 1016.0 64.4 19.8 W
22 20.2 15.6 17.5 0.0 0.0 67 48 59.8 1011.7 1008.7 1010.1 57.9 22.9 W
23 19.2 15.2 17.0 0.0 0.0 65 46 58.6 1010.2 1006.9 1008.3 53.1 16.3 W
24 22.9 13.3 17.1 0.0 0.0 74 39 60.5 1008.4 1005.4 1007.0 45.1 6.7 SW
25 21.2 12.4 16.1 0.0 0.0 76 39 60.9 1012.7 1006.6 1008.7 17.7 2.1 W
26 19.4 13.5 15.6 0.0 0.0 69 46 59.9 1021.4 1012.5 1016.9 24.1 4.8 W
27 19.7 10.8 14.6 0.0 0.0 73 28 52.6 1024.3 1021.4 1022.5 22.5 4.2 W
28 18.6 9.4 13.1 0.0 0.0 84 45 67.6 1023.7 1020.1 1021.7 16.1 1.9 WNW
29 17.2 10.4 13.3 0.0 0.0 82 49 71.6 1030.2 1023.7 1027.0 29.0 4.3 NW
30 15.2 9.9 12.7 0.0 0.0 86 64 76.6 1030.3 1028.2 1029.3 14.5 2.2 NNW
 
RESUMEN NOVIEMBRE 2006 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 15.40
Media meteo 15.84
Med Tmax 19.32
Med Tmin 12.36
    Día
Máxima abs 25.2 1
Mínima abs 9.4 28
Acumulada mes 98.2
    Día
Máxima diaria 27.6 3
Intensidad máx 47.6 7
Dias lluvia 8
Días > 1mm 5
Días > 10mm 4
Media 5-min 70.8
Media meteo 68.4
Med Hmax 83.2
Med Hmin 53.6
    Día
Máxima abs 95 3
Mínima abs 28 27
Media 5-min 1019.6
Media meteo 1019.7
Med Pmax 1021.9
Med Pmin 1017.5
    Día
Máxima abs 1030.3 30
Mínima abs 1005.4 24
Media 5.8 W
Med Vmax 27.6
    Día
Máxima abs 64.4 21
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 0 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.