Resumen mensual MAYO 2010

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 21.9 13.4 17.2 4.0 81.8 93 60 82.2 1010.9 1007.0 1008.8 37.0 4.4 ESE
2 21.7 12.7 17.1 0.2 0.0 92 48 73.5 1011.8 1007.8 1010.1 37.0 4.9 ESE
3 16.6 10.3 12.5 26.8 122.6 96 60 86.8 1007.9 1004.3 1005.6 25.7 1.4 NW
4 15.3 9.8 11.9 0.0 0.0 60 33 43.2 1006.7 1001.9 1004.2 53.1 16.9 NW
5 16.6 9.5 13.3 0.0 0.0 55 33 43.1 1008.6 1006.0 1006.6 38.6 7.1 NW
6 20.6 7.8 13.9 0.0 0.0 60 27 42.1 1008.4 1004.2 1006.6 38.6 3.9 ESE
7 18.9 10.3 13.7 3.8 7.6 90 51 68.0 1007.9 1002.2 1005.2 32.2 1.8 SE
8 23.8 11.5 17.4 0.2 5.2 89 26 55.9 1006.4 1003.7 1005.2 45.1 6.0 W
9 24.2 12.7 17.7 0.4 0.0 87 35 64.1 1006.2 1002.7 1004.1 62.8 7.9 W
10 25.1 14.5 19.6 0.0 0.0 71 26 50.0 1005.7 1002.0 1004.3 45.1 8.4 W
11 22.1 14.4 17.4 0.4 1.4 81 32 54.2 1005.3 1003.4 1004.4 35.4 4.0 W
12 21.9 11.7 17.4 0.0 0.0 83 26 48.3 1007.3 1004.0 1005.2 51.5 10.9 W
13 20.9 12.4 16.7 0.0 0.0 56 23 38.5 1008.4 1005.4 1007.0 45.1 12.2 W
14 17.5 10.7 13.4 0.0 0.0 62 24 48.1 1011.0 1006.7 1008.0 38.6 3.6 W
15 21.9 12.7 17.0 0.0 0.0 60 17 33.6 1016.2 1009.5 1011.8 45.1 10.7 NW
16 22.8 11.8 16.2 0.0 0.0 55 22 36.8 1021.6 1015.9 1017.8 37.0 4.9 NW
17 21.0 10.3 15.6 0.0 0.0 71 31 50.4 1024.7 1020.9 1022.2 33.8 4.3 ESE
18 23.7 11.6 17.5 0.0 0.0 74 36 53.5 1024.8 1020.5 1022.7 33.8 3.6 ESE
19 23.7 13.8 18.8 0.0 0.0 65 27 45.4 1021.4 1018.2 1019.3 29.0 4.3 ESE
20 25.6 13.9 19.1 0.0 0.0 81 27 53.1 1023.1 1018.8 1021.2 30.6 3.0 ESE
21 26.3 13.9 19.5 0.0 0.0 60 27 44.4 1021.2 1016.8 1019.2 32.2 3.8 ESE
22 26.1 13.4 19.7 0.0 0.0 67 29 48.9 1018.5 1013.9 1015.9 35.4 4.9 ESE
23 24.1 13.6 18.8 0.0 0.0 68 37 53.9 1016.1 1014.1 1015.0 33.8 4.2 ESE
24 25.2 13.3 19.8 0.0 0.0 64 29 48.3 1016.5 1013.4 1015.0 32.2 4.2 ESE
25 25.8 13.7 20.0 0.0 0.0 71 31 50.7 1014.9 1011.5 1013.2 30.6 4.1 E
26 28.2 14.6 21.3 0.0 0.0 65 29 46.6 1012.1 1006.6 1008.6 38.6 4.9 ESE
27 23.1 14.5 19.1 4.4 5.8 88 46 64.1 1012.0 1006.8 1008.8 38.6 6.0 ESE
28 24.3 13.1 17.4 20.0 88.0 90 42 73.5 1017.3 1010.0 1012.6 38.6 1.9 ESE
29 27.2 13.2 19.8 0.2 0.0 90 35 63.0 1019.1 1016.5 1017.5 40.2 3.5 ESE
30 30.9 16.6 23.7 0.0 0.0 69 28 49.1 1019.5 1016.4 1018.3 37.0 3.0 ESE
31 34.4 18.6 26.9 0.0 0.0 72 21 43.4 1018.0 1011.9 1015.0 38.6 5.2 NW
 
RESUMEN MAYO 2010 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 17.72
Media meteo 18.00
Med Tmax 23.27
Med Tmin 12.72
    Día
Máxima abs 34.4 31
Mínima abs 7.8 6
Acumulada mes 60.4
    Día
Máxima diaria 26.8 3
Intensidad máx 122.6 3
Dias lluvia 10
Días > 1mm 5
Días > 10mm 2
Media 5-min 53.4
Media meteo 53.3
Med Hmax 73.7
Med Hmin 32.8
    Día
Máxima abs 96 3
Mínima abs 17 15
Media 5-min 1011.6
Media meteo 1011.8
Med Pmax 1013.9
Med Pmin 1009.8
    Día
Máxima abs 1024.8 18
Mínima abs 1001.9 4
Media 5.5 ESE
Med Vmax 38.4
    Día
Máxima abs 62.8 9
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 2 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.