Resumen mensual MAYO 2007

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 19.3 12.5 15.8 0.0 0.0 61 26 42.9 1010.0 1007.1 1008.2 56.3 15.8 W
2 17.4 11.1 14.7 0.0 0.0 74 42 55.8 1010.1 1006.4 1008.4 30.6 5.9 N
3 18.9 11.8 14.1 7.0 71.6 91 53 78.2 1008.0 1004.2 1006.0 37.0 3.8 WNW
4 22.7 11.3 16.9 0.0 0.0 91 27 53.1 1009.6 1005.6 1006.8 27.4 5.2 NW
5 23.1 11.7 17.3 0.0 0.0 71 22 46.8 1015.3 1009.2 1010.8 33.8 5.3 NW
6 24.8 13.8 18.5 0.0 0.0 53 25 40.7 1019.9 1015.3 1016.8 27.4 6.1 NW
7 26.0 12.2 18.8 0.0 0.0 70 21 38.6 1022.5 1019.8 1020.8 33.8 4.6 ESE
8 26.9 14.0 20.4 0.0 0.0 69 25 44.3 1024.4 1022.2 1023.0 33.8 5.3 ESE
9 30.3 15.3 23.0 0.0 0.0 66 21 39.5 1024.4 1019.8 1022.4 35.4 6.3 WNW
10 33.2 15.3 23.4 0.0 0.0 69 17 46.4 1020.4 1013.8 1017.4 33.8 3.8 E
11 31.9 18.3 25.9 0.0 0.0 57 12 29.3 1015.5 1011.8 1013.7 45.1 11.8 W
12 30.8 18.9 23.5 0.0 0.0 64 16 35.1 1014.0 1011.9 1013.0 45.1 9.2 W
13 29.7 15.4 23.7 0.0 0.0 70 18 37.6 1012.4 1008.2 1010.1 53.1 12.0 W
14 24.7 17.4 21.2 0.0 0.0 49 15 29.8 1020.5 1009.1 1013.6 54.7 13.9 W
15 21.4 10.9 16.9 0.0 0.0 67 30 48.6 1021.9 1018.9 1020.6 37.0 6.8 ESE
16 25.1 13.2 18.2 0.0 0.0 69 26 50.8 1020.6 1017.1 1018.8 37.0 5.0 ESE
17 31.2 13.3 21.9 0.0 0.0 69 24 44.9 1020.0 1013.6 1017.5 29.0 3.9 W
18 30.2 19.2 24.1 0.0 0.0 62 32 48.6 1015.3 1010.3 1012.6 37.0 5.3 W
19 25.0 16.7 20.9 0.0 0.0 84 46 61.7 1012.9 1010.0 1011.4 33.8 5.9 ESE
20 22.9 15.3 19.1 0.0 0.0 83 55 68.7 1011.0 1006.4 1008.9 41.8 7.0 ESE
21 25.2 15.3 19.7 0.0 0.0 85 48 69.1 1012.7 1007.9 1009.9 37.0 7.1 ESE
22 21.6 15.9 18.5 1.2 1.2 85 63 74.6 1014.4 1010.0 1012.4 43.5 9.6 E
23 25.2 16.1 19.7 0.2 0.0 87 45 67.6 1013.9 1010.0 1011.5 35.4 6.4 ESE
24 25.3 15.8 20.3 2.4 13.4 87 39 67.0 1011.2 1006.4 1008.5 43.5 7.7 ESE
25 26.8 16.1 20.4 0.0 0.0 93 31 65.4 1009.4 1003.7 1006.4 61.2 9.9 W
26 27.3 15.8 20.4 4.2 51.4 79 27 50.3 1007.1 1003.0 1005.3 40.2 9.4 W
27 26.0 15.6 20.9 0.0 0.0 71 27 49.7 1007.4 1003.6 1005.8 54.7 18.3 W
28 25.4 15.1 20.4 0.0 0.0 56 16 33.0 1012.8 1005.4 1009.4 38.6 10.0 W
29 28.6 13.4 20.8 0.0 0.0 53 21 35.9 1013.3 1010.2 1012.2 43.5 5.9 NW
30 31.2 16.6 23.9 0.0 0.0 62 19 37.5 1013.1 1008.7 1011.2 46.7 9.2 W
31 27.9 19.6 23.3 0.0 0.0 55 23 34.6 1013.6 1009.3 1010.7 56.3 18.1 W
 
RESUMEN MAYO 2007 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 20.21
Media meteo 20.47
Med Tmax 26.00
Med Tmin 14.93
    Día
Máxima abs 33.2 10
Mínima abs 10.9 15
Acumulada mes 15.0
    Día
Máxima diaria 7.0 3
Intensidad máx 71.6 3
Dias lluvia 5
Días > 1mm 4
Días > 10mm 0
Media 5-min 49.2
Media meteo 50.2
Med Hmax 71.0
Med Hmin 29.4
    Día
Máxima abs 93 25
Mínima abs 12 11
Media 5-min 1012.4
Media meteo 1012.5
Med Pmax 1014.8
Med Pmin 1010.3
    Día
Máxima abs 1024.4 8
Mínima abs 1003.0 26
Media 8.2 W
Med Vmax 40.8
    Día
Máxima abs 61.2 25
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 7 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.