Resumen mensual MAYO 2006

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 21.8 14.0 16.8 0.0 0.0 80 57 70.5 1012.1 1008.7 1010.7 38.6 5.4 E
2 22.0 12.6 17.4 0.0 0.0 86 42 66.9 1013.0 1011.3 1012.1 33.8 6.5 ESE
3 20.5 13.4 15.8 8.6 9.2 91 48 75.0 1012.5 1009.1 1010.8 45.1 8.1 E
4 19.6 13.3 16.1 0.6 6.0 80 40 66.5 1017.1 1010.5 1012.9 24.1 3.5 NW
5 20.5 14.4 16.7 4.2 1.4 87 46 73.0 1021.2 1016.3 1018.7 29.0 6.4 NW
6 23.9 12.2 17.9 0.0 0.0 87 34 61.9 1021.1 1016.7 1019.0 35.4 6.7 WNW
7 22.3 14.4 17.7 3.4 24.2 89 59 74.8 1018.1 1013.3 1015.6 35.4 4.6 SE
8 26.4 12.4 19.3 0.0 0.0 89 18 56.1 1017.1 1011.2 1013.6 43.5 8.9 WNW
9 20.2 14.6 16.8 0.0 0.0 83 47 66.2 1020.4 1015.8 1017.9 35.4 7.7 ESE
10 22.4 14.4 17.2 0.0 0.0 88 54 74.6 1016.9 1011.3 1014.1 35.4 5.8 ESE
11 21.7 12.6 16.9 0.0 0.0 86 33 67.4 1016.3 1013.0 1014.2 41.8 6.6 SE
12 23.2 13.5 18.1 0.0 0.0 84 38 66.4 1019.4 1016.1 1017.3 37.0 6.6 ESE
13 22.6 13.8 18.1 0.0 0.0 84 38 65.7 1021.2 1018.4 1019.6 32.2 6.4 ESE
14 23.9 14.3 18.8 0.0 0.0 86 35 63.5 1021.9 1017.5 1020.1 33.8 5.9 SE
15 25.2 15.7 20.0 0.0 0.0 79 42 58.4 1018.7 1016.5 1017.4 33.8 6.0 ESE
16 28.4 15.3 20.8 5.8 102.0 89 38 65.7 1019.4 1016.3 1018.1 30.6 5.4 ESE
17 28.7 16.7 21.8 0.0 0.0 93 50 74.0 1019.8 1015.8 1018.0 27.4 4.7 ESE
18 30.8 17.9 23.4 0.0 0.0 89 39 71.1 1017.1 1013.9 1015.2 29.0 5.7 ESE
19 26.3 17.9 21.1 0.0 0.0 90 35 72.5 1020.5 1015.9 1018.5 33.8 8.5 ESE
20 28.4 17.5 21.8 0.0 0.0 82 34 66.1 1018.1 1009.9 1013.5 41.8 6.4 E
21 25.6 13.6 20.1 0.0 0.0 92 54 72.3 1012.2 1006.9 1009.9 35.4 6.6 SE
22 27.9 15.3 22.2 0.0 0.0 88 14 42.1 1012.5 1006.6 1009.0 51.5 13.0 W
23 21.6 13.8 18.6 0.4 2.4 80 22 50.3 1022.6 1012.4 1016.1 43.5 11.0 ESE
24 24.4 11.6 17.5 0.0 0.0 77 21 47.5 1025.7 1022.4 1023.6 43.5 7.7 NW
25 25.8 11.4 18.8 0.0 0.0 60 14 32.7 1025.7 1022.9 1024.7 33.8 6.4 SE
26 25.9 14.9 20.6 0.0 0.0 60 23 38.2 1025.7 1023.4 1024.6 37.0 6.2 NNW
27 28.6 16.9 22.8 0.0 0.0 57 24 40.4 1025.8 1022.9 1024.4 37.0 6.7 ESE
28 29.9 17.7 23.7 0.0 0.0 62 26 43.6 1023.7 1017.3 1020.7 33.8 5.9 ESE
29 32.4 18.7 24.1 0.4 0.0 70 26 48.4 1018.2 1008.4 1012.3 40.2 6.2 NW
30 23.9 17.3 20.2 1.4 14.8 93 51 71.3 1012.1 1009.0 1010.8 32.2 7.5 SE
31 17.6 13.3 15.1 14.6 30.6 95 88 92.0 1019.0 1010.2 1014.0 27.4 4.8 NE
 
RESUMEN MAYO 2006 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 19.23
Media meteo 19.64
Med Tmax 24.59
Med Tmin 14.69
    Día
Máxima abs 32.4 29
Mínima abs 11.4 25
Acumulada mes 39.4
    Día
Máxima diaria 14.6 31
Intensidad máx 102.0 16
Dias lluvia 9
Días > 1mm 6
Días > 10mm 1
Media 5-min 62.4
Media meteo 60.4
Med Hmax 82.5
Med Hmin 38.4
    Día
Máxima abs 95 31
Mínima abs 14 22
Media 5-min 1016.4
Media meteo 1016.5
Med Pmax 1018.9
Med Pmin 1014.2
    Día
Máxima abs 1025.8 27
Mínima abs 1006.6 22
Media 6.7 ESE
Med Vmax 35.9
    Día
Máxima abs 51.5 22
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 2 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.