Resumen mensual MARZO 2019

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 21.6 9.2 14.1 0.0 0.0 64 24 42.6 1021.7 1017.1 1019.7 25.7 2.6 S
2 23.3 9.1 15.1 0.0 0.0 57 23 41.5 1021.2 1017.2 1019.3 19.3 2.0 S
3 26.9 10.0 18.3 0.0 0.0 49 14 30.2 1020.8 1014.3 1018.0 32.2 4.7 S
4 22.0 14.9 18.6 0.0 0.0 45 23 35.5 1014.9 1011.4 1013.2 41.8 10.6 W
5 19.4 10.9 14.4 0.0 0.0 88 37 64.6 1015.9 1011.9 1013.9 33.8 3.2 W
6 21.9 8.6 13.3 1.8 17.2 85 30 65.2 1012.2 1001.9 1006.8 67.6 6.0 WSW
7 18.2 10.7 13.6 0.0 0.0 62 25 43.1 1013.9 1009.3 1011.4 46.7 11.6 W
8 18.7 7.3 12.8 0.0 0.0 59 23 40.5 1025.1 1013.9 1018.1 24.1 3.6 WSW
9 22.6 8.2 14.6 0.0 0.0 58 23 41.1 1028.3 1024.9 1026.3 29.0 2.3 WSW
10 25.7 10.2 17.0 0.0 0.0 60 24 42.4 1026.6 1021.0 1023.7 25.7 2.7 WSW
11 21.9 10.3 14.5 0.0 0.0 66 34 54.2 1027.9 1022.4 1024.9 41.8 3.6 WSW
12 20.7 8.2 13.7 0.0 0.0 73 40 58.3 1027.6 1017.3 1022.4 25.7 2.7 S
13 19.5 11.7 16.0 0.0 0.0 69 18 36.3 1024.6 1015.3 1019.3 41.8 7.7 SSW
14 21.0 6.3 13.1 0.0 0.0 50 20 36.0 1025.7 1020.5 1023.3 30.6 3.1 SSW
15 25.3 9.4 16.9 0.0 0.0 44 17 32.2 1022.5 1018.8 1020.8 27.4 2.8 SSW
16 23.6 11.3 16.6 0.0 0.0 55 24 40.8 1020.6 1013.5 1017.4 25.7 2.2 SSW
17 27.4 12.0 19.0 0.0 0.0 79 11 33.7 1016.2 1007.1 1011.2 41.8 9.4 WSW
18 17.4 8.6 13.2 0.0 0.0 77 25 47.6 1021.2 1016.2 1018.7 33.8 5.8 WSW
19 17.0 7.7 11.6 0.0 0.0 63 26 45.0 1023.7 1018.3 1020.2 32.2 5.8 WSW
20 14.7 7.2 10.4 4.2 16.0 86 42 63.6 1026.2 1023.1 1024.5 29.0 3.7 WSW
21 15.8 5.9 10.5 0.0 0.0 79 26 53.0 1026.1 1023.5 1024.8 37.0 4.7 WSW
22 17.2 6.1 11.6 0.0 0.0 70 28 47.6 1025.3 1022.9 1024.1 32.2 3.5 SW
23 18.6 8.4 12.8 0.0 0.0 74 30 52.4 1024.3 1021.4 1022.9 24.1 3.0 SW
24 21.9 9.1 15.3 0.0 0.0 64 17 39.3 1021.8 1018.1 1020.0 27.4 3.2 SW
25 21.3 9.8 15.3 0.0 0.0 44 20 30.9 1019.0 1013.7 1016.3 29.0 4.0 SW
26 16.9 7.9 12.4 0.0 0.0 66 33 49.7 1021.5 1014.9 1017.7 32.2 6.1 SW
27 18.1 6.3 11.9 0.0 0.0 67 21 46.0 1024.0 1020.4 1021.5 40.2 4.3 SW
28 18.2 5.6 11.7 0.0 0.0 66 14 35.6 1025.0 1022.8 1024.1 30.6 4.4 SW
29 16.4 5.6 11.4 0.0 0.0 75 35 52.9 1024.8 1021.8 1023.6 29.0 4.1 SW
30 15.4 7.6 11.3 0.0 0.0 81 48 65.7 1022.8 1016.1 1019.5 29.0 2.9 SSW
31 10.8 8.9 10.1 21.2 5.2 92 72 84.3 1016.3 1010.2 1012.6 16.1 1.2 SSW
 
RESUMEN MARZO 2019 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 13.91
Media meteo 14.39
Med Tmax 19.98
Med Tmin 8.81
    Día
Máxima abs 27.4 17
Mínima abs 5.6 28
Acumulada mes 27.2
    Día
Máxima diaria 21.2 31
Intensidad máx 17.2 6
Dias lluvia 3
Días > 1mm 3
Días > 10mm 1
Media 5-min 46.8
Media meteo 47.0
Med Hmax 66.7
Med Hmin 27.3
    Día
Máxima abs 92 31
Mínima abs 11 17
Media 5-min 1019.4
Media meteo 1019.5
Med Pmax 1022.2
Med Pmin 1016.8
    Día
Máxima abs 1028.3 9
Mínima abs 1001.9 6
Media 4.4 WSW
Med Vmax 32.3
    Día
Máxima abs 67.6 6
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 0 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.