Resumen mensual MARZO 2016

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 20.2 4.1 12.7 0.0 0.0 42 14 27.4 1022.1 1017.4 1020.0 20.9 1.8 WNW
2 23.9 10.3 17.6 0.0 0.0 36 19 25.7 1020.5 1011.8 1016.1 49.9 10.9 W
3 20.5 11.5 15.3 0.0 0.0 47 16 31.7 1015.4 1010.0 1013.1 40.2 7.3 WNW
4 21.8 9.4 15.7 0.0 0.0 50 19 34.5 1012.8 998.3 1005.0 51.5 13.0 WSW
5 16.6 7.7 12.1 0.4 10.0 62 23 40.1 1006.5 998.8 1003.1 51.5 14.5 W
6 15.1 8.3 11.0 0.0 0.0 47 21 31.8 1009.5 1005.5 1007.6 40.2 11.7 WNW
7 10.0 6.2 8.2 5.4 7.2 82 36 61.0 1008.7 1002.1 1004.7 30.6 6.1 WSW
8 14.7 5.9 9.9 0.0 0.0 68 23 38.4 1016.9 1008.1 1012.6 37.0 8.3 WNW
9 15.8 6.4 10.1 4.6 23.0 80 35 51.8 1016.9 1004.4 1010.7 53.1 8.7 W
10 14.6 7.4 10.3 0.2 0.0 58 24 39.9 1013.8 1006.2 1009.3 46.7 11.1 WNW
11 17.8 6.7 10.9 0.0 0.0 57 20 40.7 1018.1 1013.0 1014.7 32.2 4.0 WNW
12 16.9 4.5 9.5 0.0 0.0 75 27 53.2 1019.2 1015.9 1018.1 37.0 4.3 ESE
13 15.9 4.5 9.9 0.0 0.0 79 44 68.8 1018.8 1013.5 1016.4 32.2 4.9 SW
14 12.5 9.1 10.4 3.4 20.6 92 65 79.0 1016.5 1013.4 1014.6 22.5 3.1 E
15 13.9 8.6 10.4 0.2 0.0 94 62 83.2 1017.4 1014.4 1016.0 30.6 2.9 E
16 18.1 5.6 11.8 0.0 0.0 83 22 51.9 1015.4 1010.4 1012.6 33.8 6.9 WNW
17 13.4 7.7 10.4 0.0 0.0 74 53 65.2 1017.9 1014.9 1016.3 33.8 6.0 ESE
18 15.3 9.4 11.4 1.4 2.2 91 53 71.9 1017.7 1012.4 1015.1 35.4 2.7 E
19 13.6 9.6 11.4 4.4 84.8 93 73 87.3 1014.3 1009.8 1011.5 37.0 1.4 ESE
20 17.9 6.9 12.0 0.0 0.0 88 37 71.8 1011.8 1009.2 1010.7 30.6 4.0 E
21 15.3 8.4 11.5 0.0 0.0 88 60 78.7 1011.5 1007.1 1009.3 38.6 3.4 E
22 16.6 9.6 12.5 0.0 0.0 89 44 65.4 1007.1 1001.1 1003.3 38.6 6.7 WSW
23 18.7 10.1 13.9 0.0 0.0 62 22 37.3 1006.0 1000.1 1001.6 38.6 10.2 WNW
24 21.7 7.5 13.4 0.0 0.0 65 15 39.3 1015.6 1006.0 1010.9 38.6 2.6 E
25 24.9 8.3 16.6 0.0 0.0 65 17 35.9 1019.4 1014.5 1016.6 49.9 8.3 WSW
26 24.6 10.3 18.1 0.0 0.0 56 21 36.7 1019.3 1013.0 1016.3 41.8 7.3 WSW
27 21.4 15.1 17.6 0.0 0.0 65 14 39.5 1015.6 1012.4 1013.8 62.8 18.2 WSW
28 22.4 12.0 16.4 0.0 0.0 44 26 36.4 1015.1 1012.4 1013.9 48.3 9.2 W
29 25.6 12.5 18.8 0.0 0.0 61 18 41.1 1015.3 1010.4 1013.2 37.0 6.9 WSW
30 21.9 10.6 15.7 0.0 0.0 79 36 55.1 1012.6 1007.7 1010.4 30.6 4.0 E
31 19.1 10.2 14.4 0.0 0.0 81 21 47.5 1010.7 1003.7 1006.4 59.5 12.5 WNW
 
RESUMEN MARZO 2016 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 12.90
Media meteo 13.31
Med Tmax 18.09
Med Tmin 8.53
    Día
Máxima abs 25.6 29
Mínima abs 4.1 1
Acumulada mes 20.0
    Día
Máxima diaria 5.4 7
Intensidad máx 84.8 19
Dias lluvia 8
Días > 1mm 5
Días > 10mm 0
Media 5-min 50.6
Media meteo 50.5
Med Hmax 69.5
Med Hmin 31.6
    Día
Máxima abs 94 15
Mínima abs 14 1
Media 5-min 1011.7
Media meteo 1011.9
Med Pmax 1014.8
Med Pmin 1009.0
    Día
Máxima abs 1022.1 1
Mínima abs 998.3 4
Media 7.2 WNW
Med Vmax 39.7
    Día
Máxima abs 62.8 27
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 0 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.