Resumen mensual MARZO 2014

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 16.4 10.3 13.2 0.0 0.0 65 28 51.8 1012.1 997.4 1004.8 46.7 12.2 W
2 21.4 13.0 16.9 0.0 0.0 71 30 53.9 1003.0 997.4 1000.7 54.7 12.5 W
3 16.7 11.7 14.5 0.0 0.0 62 23 38.1 1006.2 997.5 1002.1 72.4 25.1 WNW
4 17.2 8.6 13.0 0.0 0.0 47 21 34.6 1010.3 1006.1 1008.6 59.5 18.5 W
5 19.7 9.8 14.3 0.0 0.0 73 27 51.0 1017.7 1008.9 1011.8 54.7 13.6 WSW
6 19.8 7.8 12.2 0.0 0.0 81 27 60.2 1021.8 1015.4 1018.5 37.0 3.1 E
7 19.4 6.7 12.2 0.0 0.0 83 21 58.1 1023.8 1020.3 1022.2 29.0 2.7 ESE
8 19.3 7.2 12.3 0.0 0.0 59 25 46.7 1023.6 1020.4 1021.9 30.6 2.6 ESE
9 16.2 5.6 10.4 0.0 0.0 75 38 60.1 1025.3 1022.8 1023.8 37.0 3.7 ESE
10 18.6 5.2 11.3 0.0 0.0 72 19 43.4 1023.2 1016.8 1019.6 27.4 0.9 ESE
11 17.8 6.0 11.8 0.0 0.0 51 23 38.1 1021.7 1016.2 1018.4 35.4 3.8 ESE
12 12.7 8.7 10.1 3.6 5.6 86 51 70.2 1024.8 1021.7 1023.2 35.4 2.2 NE
13 11.7 7.6 9.6 5.6 5.6 87 72 79.3 1025.3 1022.4 1024.0 29.0 1.5 NNW
14 17.9 6.8 11.2 0.0 0.0 82 32 61.2 1025.0 1021.3 1023.2 29.0 1.2 ESE
15 21.8 8.6 14.7 0.0 0.0 62 24 42.5 1024.1 1020.7 1022.5 24.1 1.6 SE
16 24.4 10.6 16.9 0.0 0.0 51 17 34.1 1020.7 1018.2 1019.4 25.7 2.2 ESE
17 26.6 11.3 17.8 0.0 0.0 52 19 38.9 1020.4 1015.7 1018.4 33.8 3.0 ESE
18 22.4 11.3 16.1 0.0 0.0 72 27 47.9 1020.1 1015.4 1016.9 22.5 1.5 ESE
19 18.5 8.9 13.5 0.0 0.0 69 39 54.7 1022.4 1018.5 1020.1 24.1 1.3 ESE
20 20.2 8.4 13.8 0.4 0.0 80 39 61.5 1018.7 1015.8 1017.2 32.2 2.9 ESE
21 20.7 8.8 13.2 2.2 4.6 90 49 78.2 1018.4 1014.5 1016.6 25.7 1.1 NE
22 21.3 11.6 16.5 0.0 0.0 91 33 51.8 1014.8 1006.6 1010.4 46.7 8.8 W
23 17.2 7.9 13.0 0.0 0.0 47 17 29.8 1018.4 1011.2 1014.4 43.5 7.9 NW
24 21.7 6.2 14.3 0.0 0.0 57 21 33.6 1018.4 1010.0 1014.6 54.7 11.3 W
25 17.7 9.5 13.8 0.2 0.0 61 24 39.1 1017.1 1007.3 1012.5 66.0 19.4 WNW
26 16.2 6.6 11.7 0.0 0.0 50 26 37.1 1009.9 1005.6 1007.4 53.1 17.0 NW
27 17.9 8.8 12.5 0.0 0.0 61 18 38.6 1009.9 1005.5 1008.3 43.5 10.5 NW
28 15.2 7.2 11.0 0.0 0.0 75 47 66.4 1009.8 1007.3 1008.6 38.6 6.6 E
29 14.3 10.0 12.4 0.4 1.8 83 64 74.2 1008.6 1002.7 1005.3 38.6 9.3 ENE
30 16.4 11.5 13.5 0.0 0.0 85 50 72.4 1012.3 1006.8 1008.7 33.8 4.5 W
31 22.4 7.5 14.5 0.0 0.0 89 30 62.9 1013.7 1010.2 1012.2 32.2 2.7 ESE
 
RESUMEN MARZO 2014 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 13.30
Media meteo 13.70
Med Tmax 18.70
Med Tmin 8.70
    Día
Máxima abs 26.6 17
Mínima abs 5.2 10
Acumulada mes 12.4
    Día
Máxima diaria 5.6 13
Intensidad máx 5.6 12
Dias lluvia 6
Días > 1mm 3
Días > 10mm 0
Media 5-min 51.9
Media meteo 50.8
Med Hmax 70.0
Med Hmin 31.6
    Día
Máxima abs 91 22
Mínima abs 17 16
Media 5-min 1014.7
Media meteo 1014.8
Med Pmax 1017.5
Med Pmin 1012.1
    Día
Máxima abs 1025.3 9
Mínima abs 997.4 1
Media 6.9 ESE
Med Vmax 39.2
    Día
Máxima abs 72.4 3
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 0 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.