Resumen mensual MARZO 2011

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 14.6 4.9 9.0 0.0 0.0 44 19 33.2 1018.7 1015.3 1017.5 24.1 1.6 NW
2 13.6 2.9 8.3 0.0 0.0 61 27 42.9 1017.7 1014.7 1016.5 24.1 0.8 WNW
3 9.2 5.4 7.0 5.0 4.4 89 54 66.0 1018.3 1015.9 1017.0 19.3 0.4 ESE
4 8.9 5.4 7.0 3.8 18.2 89 79 86.1 1019.2 1016.0 1017.5 27.4 0.3 ESE
5 12.1 5.7 8.6 0.2 0.0 88 61 77.7 1019.6 1017.4 1018.5 24.1 0.8 ESE
6 15.1 4.1 9.1 0.0 0.0 88 40 63.8 1018.3 1015.6 1017.2 24.1 2.0 ESE
7 14.9 4.1 9.1 0.0 0.0 88 34 63.4 1021.6 1017.4 1019.2 30.6 3.3 ESE
8 13.8 7.0 10.4 2.0 14.4 90 58 78.3 1022.8 1019.8 1021.4 46.7 8.2 ENE
9 11.4 8.4 9.7 1.8 2.2 91 60 78.1 1023.0 1020.0 1021.1 27.4 4.3 ENE
10 14.4 4.9 9.1 0.0 0.0 88 52 75.5 1023.9 1021.1 1022.3 30.6 2.4 ESE
11 10.4 6.1 8.3 10.0 5.6 95 77 88.6 1021.4 1008.5 1016.0 17.7 1.5 ENE
12 17.1 8.7 12.2 19.2 13.0 95 57 84.5 1008.5 996.8 1000.6 19.3 1.8 NW
13 19.6 10.5 14.6 0.2 0.0 94 34 59.6 1003.6 998.5 1000.8 40.2 5.2 W
14 13.2 9.9 11.6 5.2 9.6 94 72 88.6 1004.1 999.7 1002.2 27.4 1.2 ENE
15 16.8 10.8 13.6 3.6 15.4 95 39 67.7 1002.1 998.4 999.7 51.5 8.2 W
16 14.1 10.0 11.6 0.2 0.0 61 47 54.2 1005.6 1000.5 1002.0 74.0 19.1 W
17 20.8 12.3 16.0 0.0 0.0 59 27 40.9 1017.5 1005.5 1011.2 56.3 14.0 N
18 22.7 8.1 14.6 0.0 0.0 64 23 47.5 1021.7 1017.5 1019.7 20.9 1.2 E
19 20.3 9.2 13.2 0.0 0.0 73 27 53.8 1022.5 1020.4 1021.3 33.8 3.3 ESE
20 17.0 7.2 11.5 0.0 0.0 85 37 63.7 1024.7 1019.9 1022.0 32.2 3.7 ESE
21 15.1 6.2 10.5 0.0 0.0 85 46 70.4 1025.3 1023.2 1024.1 30.6 3.5 ESE
22 13.6 7.9 10.2 2.6 22.8 84 49 70.1 1026.3 1024.5 1025.4 41.8 6.3 E
23 10.6 8.3 9.6 26.0 16.6 95 80 90.4 1027.6 1023.8 1025.6 46.7 13.0 ENE
24 11.3 9.7 10.3 7.2 3.8 94 87 91.4 1028.4 1025.9 1027.1 25.7 3.3 ENE
25 14.4 9.8 11.7 0.2 0.0 94 73 86.0 1026.4 1018.3 1022.0 11.3 0.3 SW
26 20.6 8.4 13.9 0.0 0.0 92 50 77.6 1018.7 1011.4 1014.6 27.4 2.4 ESE
27 19.1 10.1 15.2 0.0 0.0 92 29 57.7 1013.3 1010.4 1011.6 61.2 16.0 W
28 20.9 10.4 16.0 0.0 0.0 67 29 46.7 1015.6 1013.0 1014.1 53.1 15.5 W
29 22.5 12.9 16.8 0.0 0.0 67 24 48.7 1016.9 1013.0 1014.8 45.1 7.0 W
30 23.4 12.1 16.2 0.0 0.0 73 22 51.1 1023.3 1015.6 1018.6 40.2 3.1 ESE
31 24.1 9.5 16.5 0.0 0.0 78 34 57.3 1024.9 1022.0 1023.2 37.0 3.2 ESE
 
RESUMEN MARZO 2011 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 11.66
Media meteo 12.04
Med Tmax 15.99
Med Tmin 8.09
    Día
Máxima abs 24.1 31
Mínima abs 2.9 2
Acumulada mes 87.2
    Día
Máxima diaria 26.0 23
Intensidad máx 22.8 22
Dias lluvia 15
Días > 1mm 11
Días > 10mm 3
Media 5-min 66.5
Media meteo 64.5
Med Hmax 82.3
Med Hmin 46.7
    Día
Máxima abs 95 11
Mínima abs 19 1
Media 5-min 1016.3
Media meteo 1016.5
Med Pmax 1018.8
Med Pmin 1014.2
    Día
Máxima abs 1028.4 24
Mínima abs 996.8 12
Media 5.1 ESE
Med Vmax 34.6
    Día
Máxima abs 74.0 16
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 0 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.