Resumen mensual MARZO 2010

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 17.4 7.3 13.2 0.0 0.0 72 31 49.8 1018.4 1008.2 1013.4 48.3 10.3 W
2 14.4 7.6 10.6 17.6 8.8 92 47 66.5 1018.7 1008.3 1015.5 29.0 3.6 W
3 17.7 7.4 10.3 5.8 2.6 92 41 82.0 1008.3 1003.3 1005.8 38.6 2.6 NW
4 19.9 10.8 14.9 0.0 0.0 77 32 55.0 1012.6 1006.1 1009.1 38.6 9.2 W
5 14.9 6.0 10.2 19.2 14.4 93 58 76.5 1018.3 1012.1 1014.8 30.6 4.0 E
6 10.4 5.8 8.1 3.4 2.0 91 44 68.1 1019.0 1012.2 1015.2 38.6 4.5 E
7 9.8 6.9 8.2 7.6 12.0 95 66 80.8 1012.2 1004.6 1009.7 16.1 0.6 ESE
8 9.1 2.9 6.4 7.4 21.4 96 24 60.0 1005.7 1002.3 1003.8 49.9 9.5 NW
9 12.5 1.7 7.5 0.0 0.0 57 16 35.0 1008.9 1001.0 1004.4 40.2 4.2 WNW
10 10.6 0.2 5.5 0.0 0.0 65 26 43.0 1013.5 1008.8 1010.4 38.6 2.8 ESE
11 11.8 0.6 5.5 0.0 0.0 75 29 55.5 1014.4 1010.0 1012.6 33.8 1.8 W
12 9.4 2.8 6.4 0.0 0.0 80 37 59.3 1019.9 1013.4 1015.8 19.3 1.4 WNW
13 13.2 2.4 6.8 0.0 0.0 66 30 50.3 1023.1 1019.7 1021.2 27.4 2.0 ESE
14 14.4 2.5 7.7 0.0 0.0 77 32 57.5 1024.1 1021.3 1022.8 25.7 2.0 W
15 17.9 3.7 9.8 0.0 0.0 75 20 53.5 1024.4 1020.1 1022.7 25.7 2.9 W
16 15.7 3.6 9.2 0.0 0.0 86 44 68.6 1026.7 1023.2 1024.9 22.5 2.4 ESE
17 15.4 5.0 9.4 0.0 0.0 86 39 67.2 1028.9 1026.2 1027.6 30.6 3.4 ESE
18 16.0 5.1 9.9 0.0 0.0 88 46 73.2 1028.7 1023.3 1026.0 17.7 1.6 W
19 20.3 7.4 12.5 0.0 0.0 89 50 78.4 1024.4 1020.8 1022.6 29.0 1.5 E
20 26.2 12.4 17.0 0.2 0.0 81 19 57.6 1021.2 1018.2 1019.8 59.5 7.2 W
21 17.2 12.6 14.9 3.2 1.2 94 66 77.3 1019.9 1017.4 1018.4 17.7 1.7 NW
22 21.6 11.3 14.9 0.0 0.0 93 45 76.2 1019.8 1016.3 1017.8 29.0 1.6 ESE
23 16.6 7.9 12.5 0.0 0.0 98 66 85.2 1019.5 1013.9 1017.1 22.5 2.6 ESE
24 14.1 11.2 12.2 0.0 0.0 94 75 87.3 1013.9 1008.8 1011.2 20.9 2.1 ESE
25 18.6 10.4 14.4 0.0 0.0 92 57 76.3 1011.1 1008.0 1009.7 24.1 2.3 E
26 18.2 10.0 14.4 0.0 0.0 73 26 45.2 1019.4 1011.0 1016.5 54.7 13.5 W
27 22.4 11.0 16.0 0.0 0.0 63 21 40.8 1021.8 1017.7 1019.4 54.7 9.1 W
28 19.5 9.5 14.4 0.0 0.0 84 32 51.7 1020.7 1014.6 1017.9 25.7 2.9 ESE
29 21.3 7.5 14.7 0.0 0.0 84 29 55.0 1014.6 1005.3 1009.0 61.2 11.7 W
30 19.1 11.5 15.4 0.0 0.0 61 27 40.8 1013.1 1002.3 1008.1 78.9 17.0 W
31 19.5 10.0 14.5 0.0 0.0 58 21 41.1 1014.6 1010.1 1012.5 45.1 7.5 W
 
RESUMEN MARZO 2010 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 11.21
Media meteo 11.61
Med Tmax 16.29
Med Tmin 6.94
    Día
Máxima abs 26.2 20
Mínima abs 0.2 10
Acumulada mes 64.4
    Día
Máxima diaria 19.2 5
Intensidad máx 21.4 8
Dias lluvia 8
Días > 1mm 7
Días > 10mm 2
Media 5-min 61.8
Media meteo 60.0
Med Hmax 81.5
Med Hmin 38.6
    Día
Máxima abs 98 23
Mínima abs 16 9
Media 5-min 1015.3
Media meteo 1015.3
Med Pmax 1018.1
Med Pmin 1012.5
    Día
Máxima abs 1028.9 17
Mínima abs 1001.0 9
Media 4.8 W
Med Vmax 35.3
    Día
Máxima abs 78.9 30
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 0 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.