Resumen mensual JULIO 2006

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 34.0 20.2 27.2 0.0 0.0 63 21 43.2 1018.6 1013.3 1016.2 35.4 7.0 SE
2 32.5 19.1 26.3 0.0 0.0 69 28 48.0 1014.9 1010.6 1013.1 37.0 6.4 SE
3 37.2 19.9 27.7 0.0 0.0 74 14 41.4 1012.6 1009.5 1010.9 43.5 8.2 ESE
4 30.4 19.2 25.2 0.0 0.0 83 44 58.2 1013.8 1010.5 1012.3 38.6 7.4 ESE
5 30.7 20.9 25.6 0.0 0.0 84 44 63.2 1014.9 1010.6 1012.3 43.5 8.2 ESE
6 29.4 21.2 25.1 0.0 0.0 80 39 60.8 1019.1 1014.8 1016.6 37.0 9.0 SE
7 30.2 20.7 25.0 0.0 0.0 83 44 64.6 1019.8 1016.1 1018.2 40.2 7.7 SE
8 31.0 21.2 25.4 0.0 0.0 77 47 64.1 1017.8 1015.3 1016.7 38.6 7.2 ENE
9 32.8 19.3 26.2 0.0 0.0 78 34 57.6 1019.5 1016.1 1017.2 33.8 6.7 ESE
10 31.8 20.5 26.3 0.0 0.0 77 34 58.4 1020.8 1018.1 1019.6 35.4 6.8 ESE
11 31.7 20.7 26.4 0.0 0.0 55 23 38.7 1020.6 1018.6 1019.3 32.2 5.9 ESE
12 32.1 23.3 27.1 0.0 0.0 59 21 44.8 1019.1 1015.5 1017.7 19.3 2.9 NW
13 32.9 21.6 27.3 0.0 0.0 84 26 46.4 1017.2 1014.8 1015.9 37.0 8.1 SE
14 32.5 22.2 27.0 0.0 0.0 86 30 62.6 1017.5 1015.1 1016.6 37.0 8.3 SE
15 33.5 21.9 27.3 0.0 0.0 84 31 53.5 1018.3 1015.3 1016.8 40.2 8.0 SE
16 32.8 22.9 27.5 0.0 0.0 87 32 59.5 1019.5 1016.5 1017.7 40.2 8.0 SE
17 32.3 21.4 26.9 0.0 0.0 80 41 59.5 1019.0 1016.9 1018.0 37.0 6.7 SE
18 31.4 22.4 26.6 0.0 0.0 83 40 64.9 1018.4 1015.4 1016.8 38.6 7.4 ESE
19 30.7 24.2 26.7 0.0 0.0 79 44 65.5 1018.6 1015.9 1017.1 38.6 8.5 ESE
20 32.1 23.4 27.2 0.0 0.0 82 36 60.4 1019.3 1017.0 1018.2 37.0 7.9 SE
21 32.5 21.6 27.0 0.0 0.0 72 28 52.1 1019.1 1015.5 1017.4 37.0 7.7 ESE
22 35.9 19.9 27.7 0.0 0.0 67 24 48.3 1016.6 1013.1 1014.4 40.2 7.5 ESE
23 31.9 22.9 27.0 0.0 0.0 81 44 64.3 1016.9 1014.3 1015.7 35.4 7.3 SE
24 32.6 22.6 27.2 0.0 0.0 80 46 64.5 1016.2 1013.1 1014.8 40.2 7.3 ESE
25 34.0 22.1 28.1 0.0 0.0 68 32 50.4 1015.1 1011.4 1013.4 35.4 7.7 SE
26 33.2 22.8 27.4 0.0 0.0 81 31 55.9 1015.2 1013.2 1014.2 38.6 9.1 SE
27 29.4 22.4 25.7 1.0 34.6 81 56 70.6 1014.7 1010.0 1013.1 40.2 6.0 SE
28 31.6 20.4 26.1 0.0 0.0 81 39 58.1 1012.1 1009.5 1010.7 43.5 8.4 SE
29 31.9 21.9 26.5 0.0 0.0 85 47 60.6 1011.5 1008.4 1010.3 38.6 7.4 ESE
30 34.7 22.3 28.3 0.0 0.0 85 26 58.4 1012.2 1009.4 1011.1 35.4 7.1 SE
31 33.5 21.8 27.7 0.0 0.0 84 45 63.9 1013.4 1009.8 1011.7 38.6 6.9 ESE
 
RESUMEN JULIO 2006 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 26.73
Media meteo 26.94
Med Tmax 32.36
Med Tmin 21.51
    Día
Máxima abs 37.2 3
Mínima abs 19.1 2
Acumulada mes 1.0
    Día
Máxima diaria 1.0 27
Intensidad máx 34.6 27
Dias lluvia 1
Días > 1mm 1
Días > 10mm 0
Media 5-min 56.9
Media meteo 56.5
Med Hmax 77.8
Med Hmin 35.2
    Día
Máxima abs 87 16
Mínima abs 14 3
Media 5-min 1015.3
Media meteo 1015.3
Med Pmax 1016.8
Med Pmin 1013.7
    Día
Máxima abs 1020.8 10
Mínima abs 1008.4 29
Media 7.4 SE
Med Vmax 37.5
    Día
Máxima abs 43.5 3
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 29 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 26
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.