Resumen mensual FEBRERO 2016

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 20.8 9.4 14.0 0.0 0.0 69 34 56.3 1029.0 1026.0 1027.5 16.1 1.3 SW
2 19.3 7.1 12.2 0.0 0.0 85 45 68.8 1027.1 1021.8 1024.4 11.3 0.2 ESE
3 19.4 7.8 12.5 0.0 0.0 85 24 56.3 1030.0 1022.9 1025.0 27.4 2.9 NW
4 14.6 4.8 9.1 0.0 0.0 75 25 47.2 1034.4 1030.0 1032.0 19.3 0.7 ESE
5 15.8 4.7 9.2 0.0 0.0 79 43 67.8 1031.3 1022.8 1026.3 24.1 1.0 E
6 19.1 5.6 12.4 0.0 0.0 78 35 58.9 1022.9 1011.2 1017.9 41.8 3.7 WSW
7 16.6 8.4 12.9 2.4 11.2 75 26 45.3 1021.5 1005.1 1013.9 61.2 13.4 W
8 17.9 10.9 13.5 0.0 0.0 59 35 51.2 1022.5 1019.7 1021.0 53.1 16.6 W
9 18.2 12.7 15.1 0.0 0.0 60 43 53.3 1020.8 1009.9 1015.1 61.2 20.2 WSW
10 18.2 14.7 16.6 0.0 0.0 59 50 55.2 1013.0 1006.2 1009.7 64.4 18.4 WSW
11 18.8 14.5 16.9 1.6 8.6 70 50 57.5 1010.3 1006.4 1008.4 51.5 14.3 WSW
12 19.4 14.1 16.5 0.0 0.0 65 51 58.2 1010.7 1001.5 1005.7 86.9 14.9 WSW
13 20.3 17.7 18.6 0.2 0.0 62 50 57.3 1004.3 996.0 1002.2 91.7 19.1 WSW
14 18.3 10.2 13.9 0.4 0.0 62 36 46.5 998.9 993.3 996.3 95.0 25.2 W
15 15.2 6.4 10.1 0.0 0.0 57 19 34.9 1015.8 998.6 1006.0 51.5 15.5 WNW
16 12.7 4.5 7.8 0.0 0.0 42 20 31.8 1022.9 1015.8 1020.0 20.9 2.9 WNW
17 12.6 0.3 7.3 0.0 0.0 51 19 33.6 1022.7 1014.9 1018.5 43.5 5.4 WSW
18 13.6 7.9 10.3 0.2 0.0 65 36 49.8 1019.1 1013.1 1015.0 37.0 4.1 WSW
19 13.1 5.3 9.0 0.0 0.0 72 32 53.5 1026.9 1018.9 1022.6 27.4 1.6 NW
20 14.8 3.9 8.5 0.0 0.0 78 39 61.5 1030.8 1026.8 1028.4 29.0 3.1 WSW
21 16.9 3.5 9.6 0.0 0.0 79 19 52.3 1029.5 1021.0 1025.7 29.0 1.4 ESE
22 22.1 9.4 14.1 0.0 0.0 65 14 46.3 1021.1 1012.9 1016.6 20.9 0.8 ESE
23 21.9 9.6 15.4 0.0 0.0 54 22 37.7 1021.5 1016.9 1019.3 35.4 6.8 WSW
24 18.3 7.2 13.6 0.0 0.0 64 32 45.9 1019.1 1010.6 1014.7 54.7 10.2 WSW
25 18.7 11.0 14.2 0.0 0.0 61 26 41.7 1014.4 1008.9 1011.7 43.5 14.0 W
26 15.6 7.4 12.2 1.0 1.8 74 37 50.6 1013.9 995.3 1006.4 53.1 10.0 WSW
27 10.3 5.9 8.3 0.0 0.0 73 33 51.6 995.5 987.2 990.2 72.4 22.9 WSW
28 15.7 7.0 11.2 0.0 0.0 58 28 42.3 1004.4 991.0 997.3 64.4 15.0 WNW
29 16.4 9.4 12.5 0.0 0.0 43 26 34.1 1017.3 1003.8 1009.2 51.5 14.1 WNW
 
RESUMEN FEBRERO 2016 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 12.33
Media meteo 12.69
Med Tmax 17.06
Med Tmin 8.32
    Día
Máxima abs 22.1 22
Mínima abs 0.3 17
Acumulada mes 5.8
    Día
Máxima diaria 2.4 7
Intensidad máx 11.2 7
Dias lluvia 6
Días > 1mm 3
Días > 10mm 0
Media 5-min 49.9
Media meteo 49.4
Med Hmax 66.2
Med Hmin 32.7
    Día
Máxima abs 85 2
Mínima abs 14 22
Media 5-min 1014.7
Media meteo 1014.8
Med Pmax 1019.0
Med Pmin 1010.6
    Día
Máxima abs 1034.4 4
Mínima abs 987.2 27
Media 9.6 WSW
Med Vmax 46.2
    Día
Máxima abs 95.0 14
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 0 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.