Resumen mensual ENERO 2015

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 15.2 5.3 8.9 0.0 0.0 83 38 64.4 1034.6 1027.6 1031.9 17.7 0.6 S
2 18.3 4.3 9.8 0.0 0.0 66 21 43.9 1035.9 1032.4 1034.0 16.1 0.3 SSW
3 22.2 5.8 12.7 0.0 0.0 47 18 34.2 1034.9 1029.5 1032.0 20.9 0.6 SW
4 21.2 7.4 12.9 0.0 0.8 74 20 44.0 1029.8 1026.6 1028.5 22.5 1.4 ESE
5 15.2 5.9 9.5 0.0 0.0 86 50 71.6 1029.2 1024.3 1027.1 16.1 1.2 ESE
6 13.9 4.1 8.4 0.0 0.0 92 44 76.9 1026.0 1022.1 1023.5 11.3 0.4 ESE
7 13.8 6.3 9.3 0.0 0.0 84 58 74.5 1031.4 1025.9 1028.1 19.3 1.4 ESE
8 15.0 4.5 8.6 0.0 0.0 85 44 70.5 1038.3 1031.2 1034.3 11.3 0.6 ESE
9 18.7 5.0 10.4 0.0 0.0 66 30 51.7 1040.1 1036.3 1038.3 14.5 0.9 W
10 23.6 6.8 14.3 0.0 0.0 48 17 32.6 1036.3 1024.2 1029.8 30.6 2.0 WSW
11 20.6 7.4 13.3 0.0 0.0 63 24 36.3 1031.6 1023.3 1025.9 19.3 2.5 W
12 15.9 6.8 10.7 0.0 0.0 87 54 74.1 1033.4 1027.0 1030.6 25.7 1.5 SE
13 19.9 6.9 12.0 0.0 0.0 79 24 54.2 1027.1 1019.7 1023.2 27.4 2.6 WSW
14 18.8 8.2 13.8 0.0 0.0 73 29 46.9 1024.5 1020.7 1022.2 24.1 3.2 W
15 18.7 7.0 12.6 0.0 0.0 66 27 49.0 1022.5 1010.6 1016.0 37.0 7.0 W
16 14.2 8.4 12.0 0.0 0.0 60 27 45.1 1016.0 1006.4 1010.1 53.1 12.8 W
17 14.3 5.4 9.2 0.0 0.0 59 24 39.2 1020.2 1016.0 1018.5 32.2 5.3 W
18 12.1 2.6 7.1 2.2 1.4 83 30 51.4 1019.0 1006.3 1013.2 17.7 1.5 WNW
19 8.4 4.2 6.3 6.0 1.8 89 60 80.8 1009.4 1003.3 1006.1 11.3 0.9 WNW
20 10.7 2.2 5.6 0.0 0.0 62 34 52.6 1009.3 1005.1 1007.4 22.5 1.7 ESE
21 11.7 3.5 7.0 0.0 0.0 68 36 56.2 1007.8 1003.5 1006.1 46.7 7.2 W
22 12.0 6.0 8.4 0.0 0.0 59 33 44.4 1014.1 1005.3 1008.8 40.2 8.8 NW
23 13.7 6.2 9.4 0.0 0.0 50 24 34.4 1018.3 1014.0 1015.9 27.4 6.0 NW
24 15.8 2.7 9.2 0.0 0.0 51 21 35.0 1021.7 1018.2 1019.6 27.4 2.6 W
25 16.4 6.1 11.8 0.0 0.0 45 14 26.8 1022.6 1017.6 1019.6 33.8 6.5 NW
26 14.2 3.6 8.1 0.0 0.0 58 25 42.1 1025.3 1022.3 1023.5 22.5 1.9 WNW
27 17.2 3.9 10.8 0.0 0.0 63 27 45.9 1025.0 1018.0 1021.6 29.0 4.2 WNW
28 16.1 5.6 9.9 0.0 0.0 70 31 50.8 1021.2 1016.6 1019.1 25.7 2.4 ESE
29 16.9 6.4 12.4 0.0 0.0 70 32 50.0 1017.5 997.0 1008.7 80.5 11.2 WSW
30 17.7 14.5 15.6 3.2 1.6 76 52 62.6 997.1 988.1 993.1 96.6 44.6 W
31 15.2 7.9 11.8 8.0 28.8 79 29 55.2 1000.9 985.9 992.1 69.2 19.2 WNW
 
RESUMEN ENERO 2015 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 10.38
Media meteo 10.94
Med Tmax 16.05
Med Tmin 5.84
    Día
Máxima abs 23.6 10
Mínima abs 2.2 20
Acumulada mes 19.4
    Día
Máxima diaria 8.0 31
Intensidad máx 28.8 31
Dias lluvia 4
Días > 1mm 4
Días > 10mm 0
Media 5-min 51.5
Media meteo 50.6
Med Hmax 69.1
Med Hmin 32.2
    Día
Máxima abs 92 6
Mínima abs 14 25
Media 5-min 1019.6
Media meteo 1019.8
Med Pmax 1023.3
Med Pmin 1016.3
    Día
Máxima abs 1040.1 9
Mínima abs 985.9 31
Media 5.3 W
Med Vmax 30.6
    Día
Máxima abs 96.6 30
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 0 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.