Resumen mensual ENERO 2011

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 13.8 7.0 10.2 0.0 0.0 90 65 82.0 1018.4 1015.5 1016.6 8.0 0.0 NW
2 16.6 8.1 11.7 0.0 0.0 84 32 54.3 1015.6 1013.0 1014.6 29.0 2.0 NW
3 13.0 3.5 7.7 0.0 0.0 81 37 59.4 1019.2 1015.4 1017.2 24.1 1.2 ESE
4 15.5 3.4 9.3 0.0 0.0 86 45 68.6 1019.2 1013.0 1015.6 38.6 5.7 WSW
5 15.1 8.7 12.0 0.0 0.0 72 58 64.4 1014.0 1010.8 1012.3 35.4 2.5 SW
6 20.1 13.4 16.4 0.0 0.0 70 49 60.7 1012.7 1010.5 1011.7 53.1 10.5 W
7 18.8 9.8 14.6 0.0 0.0 80 28 58.5 1016.6 1012.6 1014.1 46.7 9.5 W
8 19.3 9.6 13.9 0.0 0.0 77 41 60.1 1018.1 1014.0 1015.9 45.1 6.0 WSW
9 16.4 9.8 13.7 0.0 0.0 66 39 53.8 1017.3 1013.1 1014.8 45.1 8.2 W
10 14.7 7.9 11.0 0.0 0.0 79 47 63.1 1020.1 1017.0 1018.6 43.5 9.0 W
11 19.4 10.4 14.6 0.0 0.0 68 34 53.7 1020.5 1016.5 1018.5 51.5 14.8 W
12 21.0 10.3 14.8 0.0 0.0 78 35 56.3 1024.8 1019.3 1022.0 33.8 2.9 SW
13 21.4 9.4 13.7 0.0 0.0 81 32 61.8 1023.9 1019.4 1021.8 14.5 0.7 SE
14 22.6 7.7 13.0 0.0 0.0 83 27 66.1 1022.3 1018.4 1020.2 17.7 0.8 NNW
15 16.6 6.6 11.1 0.0 0.0 92 51 73.9 1027.4 1022.2 1025.2 19.3 1.9 ESE
16 14.7 4.8 8.9 0.0 0.0 96 64 82.7 1027.3 1023.8 1025.7 14.5 1.1 ESE
17 14.1 4.8 7.7 0.2 0.0 98 56 88.0 1027.9 1025.1 1026.3 11.3 0.7 ESE
18 13.7 3.9 8.2 0.0 0.0 87 58 77.3 1027.0 1023.2 1025.0 16.1 1.2 ESE
19 13.2 5.8 8.8 0.0 0.0 90 60 79.6 1023.9 1020.0 1021.6 22.5 1.2 ENE
20 13.8 7.0 9.4 0.0 0.0 84 55 73.5 1020.2 1017.4 1018.7 22.5 1.8 ESE
21 10.8 2.7 6.4 0.0 0.0 87 12 34.4 1022.0 1018.1 1020.0 30.6 3.6 NW
22 9.7 -2.4 2.8 0.0 0.0 51 15 31.4 1020.9 1016.0 1018.9 24.1 1.6 ESE
23 7.6 -1.3 2.5 0.0 0.0 65 32 48.1 1020.3 1017.6 1018.8 22.5 0.1 ESE
24 7.9 -0.7 2.8 0.0 0.0 77 32 60.8 1021.6 1018.3 1020.0 14.5 0.0 ESE
25 9.6 -0.2 4.4 0.0 0.0 77 52 65.7 1019.6 1014.8 1017.5 14.5 0.2 SE
26 7.9 5.1 6.2 1.2 1.2 91 76 84.9 1014.8 1002.2 1007.7 4.8 0.0 N
27 7.2 5.9 6.5 6.8 4.4 92 83 87.8 1005.0 999.2 1001.4 17.7 1.0 NW
28 9.2 5.3 7.0 1.8 1.8 93 87 90.1 1008.2 1005.0 1006.2 17.7 0.8 NW
29 12.5 5.6 9.0 0.2 0.0 90 44 63.2 1008.7 1004.9 1006.4 45.1 10.1 W
30 12.8 4.7 8.1 0.0 0.0 77 32 57.6 1011.5 1007.2 1009.0 29.0 1.5 W
31 9.5 3.2 6.4 0.0 0.0 82 51 66.3 1018.4 1011.2 1014.4 17.7 0.0 NNW
 
RESUMEN ENERO 2011 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 9.45
Media meteo 9.97
Med Tmax 14.15
Med Tmin 5.80
    Día
Máxima abs 22.6 14
Mínima abs -2.4 22
Acumulada mes 10.2
    Día
Máxima diaria 6.8 27
Intensidad máx 4.4 27
Dias lluvia 5
Días > 1mm 3
Días > 10mm 0
Media 5-min 65.4
Media meteo 63.8
Med Hmax 81.4
Med Hmin 46.1
    Día
Máxima abs 98 17
Mínima abs 12 21
Media 5-min 1016.7
Media meteo 1016.8
Med Pmax 1018.9
Med Pmin 1014.7
    Día
Máxima abs 1027.9 17
Mínima abs 999.2 27
Media 3.2 ESE
Med Vmax 26.8
    Día
Máxima abs 53.1 6
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 0 Días de helada: 4 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.