Resumen mensual DICIEMBRE 2011

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 18.9 7.8 12.1 0.0 0.0 88 50 75.3 1026.2 1019.9 1023.5 19.3 1.0 ESE
2 14.6 9.5 11.3 4.2 3.2 86 57 75.6 1019.9 1013.4 1015.8 40.2 1.7 SW
3 13.6 9.8 11.6 0.2 0.0 85 64 73.1 1023.0 1016.7 1020.7 16.1 0.2 W
4 18.5 9.3 13.0 0.0 0.0 87 35 60.4 1022.5 1016.8 1019.3 24.1 1.2 WSW
5 19.9 8.4 13.8 0.0 0.0 64 42 54.4 1019.0 1014.9 1017.2 35.4 3.5 WSW
6 19.8 10.8 14.3 0.0 0.0 71 43 59.3 1024.7 1018.6 1020.7 30.6 3.0 W
7 19.8 7.3 12.4 0.0 0.0 72 39 61.6 1028.3 1023.8 1025.4 27.4 0.5 SSW
8 17.1 7.6 11.7 0.0 0.0 84 53 71.2 1027.8 1024.1 1025.8 4.8 0.0 ESE
9 14.7 6.0 10.1 0.0 0.0 87 59 78.0 1024.1 1017.9 1020.7 0.0 0.0 ---
10 15.8 6.0 10.0 0.0 0.0 89 48 71.8 1017.9 1014.3 1016.2 29.0 2.3 W
11 16.2 7.2 11.5 0.0 0.0 72 46 59.7 1017.2 1013.3 1015.2 38.6 6.7 W
12 16.2 9.8 12.3 0.0 0.0 72 47 57.3 1022.7 1017.0 1019.9 37.0 10.4 W
13 14.3 10.7 12.8 0.0 0.0 71 47 55.5 1022.0 1017.7 1019.2 61.2 11.4 W
14 17.9 12.7 14.8 0.0 0.0 67 42 58.9 1020.6 1016.4 1017.9 49.9 13.1 W
15 14.8 11.3 12.7 0.0 0.0 65 47 55.1 1026.2 1020.6 1024.2 48.3 17.8 W
16 16.4 10.0 12.8 0.2 0.0 66 53 59.9 1025.3 1010.7 1016.7 77.2 16.2 W
17 15.3 8.6 11.5 0.0 0.0 74 27 40.9 1018.7 1012.8 1017.0 38.6 8.5 NW
18 12.9 6.6 9.6 0.0 0.0 54 29 40.2 1022.4 1016.8 1018.6 40.2 9.0 NW
19 13.9 1.8 9.0 0.0 0.0 65 29 44.0 1024.7 1021.3 1022.9 25.7 3.4 WNW
20 16.2 5.2 11.5 0.0 0.0 58 37 44.5 1024.0 1020.0 1022.1 37.0 3.1 W
21 20.4 11.7 15.5 0.0 0.0 59 37 47.7 1022.5 1019.6 1020.9 40.2 2.4 WNW
22 21.3 7.9 13.1 0.0 0.0 75 27 54.4 1025.1 1021.1 1023.1 1.6 0.0 WNW
23 18.4 6.1 10.5 0.0 0.0 73 36 62.4 1025.0 1021.0 1023.4 4.8 0.0 ENE
24 16.1 6.3 9.8 0.0 0.0 71 27 51.5 1029.8 1023.6 1026.9 17.7 0.1 NNW
25 13.9 2.8 8.1 0.0 0.0 82 37 61.9 1032.9 1029.0 1030.6 19.3 0.7 ESE
26 12.9 5.7 8.9 0.0 0.0 82 54 73.8 1035.1 1031.7 1032.9 19.3 0.5 WSW
27 14.4 4.1 8.8 0.0 0.0 83 30 64.0 1033.1 1029.5 1031.4 25.7 1.1 WSW
28 15.8 5.9 10.3 0.0 0.0 77 34 63.1 1031.4 1026.5 1029.3 17.7 1.0 NW
29 14.9 5.4 9.6 0.0 0.0 78 27 49.8 1028.7 1025.0 1027.2 27.4 1.1 W
30 15.5 3.9 9.7 0.0 0.0 59 27 44.0 1029.6 1024.2 1027.3 33.8 1.9 WNW
31 20.9 9.1 14.4 0.0 0.0 61 35 47.7 1025.7 1022.2 1023.9 27.4 2.1 W
 
RESUMEN DICIEMBRE 2011 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 11.53
Media meteo 12.04
Med Tmax 16.49
Med Tmin 7.59
    Día
Máxima abs 21.3 22
Mínima abs 1.8 19
Acumulada mes 4.6
    Día
Máxima diaria 4.2 2
Intensidad máx 3.2 2
Dias lluvia 3
Días > 1mm 1
Días > 10mm 0
Media 5-min 58.6
Media meteo 57.1
Med Hmax 73.5
Med Hmin 40.8
    Día
Máxima abs 89 10
Mínima abs 27 17
Media 5-min 1022.4
Media meteo 1022.5
Med Pmax 1025.0
Med Pmin 1020.0
    Día
Máxima abs 1035.1 26
Mínima abs 1010.7 16
Media 4.0 W
Med Vmax 29.5
    Día
Máxima abs 77.2 16
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 0 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.