Resumen mensual DICIEMBRE 2009

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 14.4 7.4 10.8 0.0 0.0 62 26 38.3 1017.4 1011.0 1015.1 53.1 14.2 W
2 16.6 11.1 13.9 0.0 0.0 74 59 65.0 1016.3 1010.5 1014.0 40.2 5.6 WSW
3 16.6 12.2 14.1 0.0 0.0 72 32 50.2 1015.5 1007.0 1010.1 46.7 10.5 NW
4 19.2 10.8 14.3 0.0 0.0 54 28 42.9 1016.0 1013.2 1014.9 43.5 8.1 W
5 16.8 7.8 11.8 0.0 0.0 73 40 53.7 1018.3 1014.9 1016.5 29.0 3.3 W
6 20.3 7.8 13.3 0.0 0.0 73 26 52.0 1017.3 1014.1 1015.6 30.6 1.9 WSW
7 17.9 10.8 14.6 0.0 0.0 66 50 58.7 1016.6 1013.4 1015.0 53.1 5.7 W
8 19.5 11.5 15.8 0.0 0.0 68 39 53.9 1021.1 1016.6 1018.3 38.6 5.3 W
9 17.3 8.3 12.0 0.0 0.0 77 46 62.3 1024.8 1021.1 1022.9 16.1 0.6 ESE
10 17.7 7.6 11.3 0.0 0.0 80 46 68.1 1025.6 1022.6 1024.2 19.3 1.1 ESE
11 18.4 5.7 11.2 0.0 0.0 79 40 65.1 1022.6 1013.7 1017.5 16.1 1.0 ESE
12 14.3 7.3 10.2 0.0 0.0 89 65 80.8 1013.9 1007.9 1011.1 17.7 1.1 SE
13 9.9 4.6 7.1 11.2 2.8 95 52 83.3 1007.9 1004.9 1006.4 14.5 0.8 NW
14 6.3 3.0 4.6 28.2 8.6 92 62 80.3 1004.9 996.0 999.6 38.6 10.0 NNW
15 7.7 2.3 5.5 0.0 0.0 73 44 54.8 1010.3 1002.6 1007.0 29.0 4.8 W
16 13.1 -0.2 5.1 0.6 1.2 77 48 62.3 1010.6 1002.6 1007.8 74.0 7.4 W
17 16.0 7.2 13.4 0.0 0.0 85 42 59.7 1009.3 1002.2 1004.3 83.7 27.5 WNW
18 10.6 5.1 7.5 0.4 0.8 88 40 69.1 1008.9 1001.4 1004.8 35.4 2.1 W
19 7.7 1.3 4.3 0.0 0.0 80 23 46.6 1010.2 1001.7 1004.8 19.3 1.9 NW
20 9.1 -1.7 2.5 0.0 0.0 55 19 39.7 1015.7 1010.1 1013.3 17.7 1.7 WSW
21 11.5 0.7 5.8 1.8 1.4 88 44 73.6 1012.6 998.9 1003.7 19.3 0.9 NW
22 15.2 10.8 13.4 3.8 3.8 96 52 73.6 999.8 991.5 996.0 83.7 8.6 W
23 17.9 8.6 12.8 10.0 8.0 94 52 70.9 1001.2 990.7 995.5 56.3 4.6 W
24 19.1 12.0 14.5 9.6 31.8 98 53 78.9 996.0 987.9 991.6 80.5 6.1 WSW
25 14.7 8.7 11.8 4.2 4.0 90 38 63.3 1008.6 995.7 1004.9 51.5 3.3 W
26 11.3 7.9 9.7 4.8 5.2 94 71 90.5 1009.0 1001.5 1003.8 22.5 0.7 WNW
27 14.6 7.6 10.9 0.0 0.0 70 37 53.6 1018.0 1009.0 1014.8 38.6 4.4 W
28 19.3 9.1 14.0 0.0 0.0 66 47 58.8 1014.1 1005.8 1009.5 46.7 7.4 WSW
29 22.2 15.6 18.5 1.2 24.2 82 58 67.1 1008.1 1003.3 1006.0 56.3 4.0 W
30 19.1 13.1 16.7 0.0 0.0 76 44 60.3 1005.7 1001.4 1003.3 53.1 10.3 WSW
31 16.1 8.6 12.5 2.2 11.2 76 47 60.9 1002.6 995.0 998.5 66.0 13.7 W
 
RESUMEN DICIEMBRE 2009 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 11.09
Media meteo 11.34
Med Tmax 15.17
Med Tmin 7.50
    Día
Máxima abs 22.2 29
Mínima abs -1.7 20
Acumulada mes 78.0
    Día
Máxima diaria 28.2 14
Intensidad máx 31.8 24
Dias lluvia 12
Días > 1mm 10
Días > 10mm 3
Media 5-min 62.5
Media meteo 61.5
Med Hmax 78.8
Med Hmin 44.2
    Día
Máxima abs 98 24
Mínima abs 19 20
Media 5-min 1008.7
Media meteo 1008.8
Med Pmax 1012.2
Med Pmin 1005.4
    Día
Máxima abs 1025.6 10
Mínima abs 987.9 24
Media 5.8 W
Med Vmax 41.6
    Día
Máxima abs 83.7 17
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 0 Días de helada: 2 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.