Resumen mensual ABRIL 2011

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 24.2 11.6 18.0 0.0 0.0 76 37 54.7 1024.7 1018.4 1021.5 27.4 2.7 ESE
2 23.3 10.4 16.5 0.0 0.0 86 36 58.4 1019.1 1013.5 1016.1 24.1 1.5 ESE
3 24.1 13.8 17.1 0.0 0.0 90 35 75.9 1015.1 1010.0 1012.5 35.4 2.8 ESE
4 20.4 13.2 16.7 0.0 0.0 87 51 67.9 1022.8 1014.3 1018.4 22.5 1.2 ESE
5 22.4 9.5 16.0 0.0 0.0 82 40 61.0 1024.5 1022.2 1023.3 29.0 2.6 ESE
6 22.2 10.2 16.4 0.0 0.0 81 29 57.1 1025.4 1021.9 1024.0 22.5 2.5 ESE
7 24.4 10.6 16.7 0.0 0.0 72 24 47.8 1026.4 1023.2 1024.8 29.0 3.2 ESE
8 29.6 11.4 19.4 0.0 0.0 50 16 32.8 1023.9 1016.1 1019.2 29.0 2.6 ESE
9 34.7 16.6 23.4 0.0 0.0 50 11 33.7 1016.7 1011.6 1014.1 35.4 3.2 WNW
10 26.3 15.0 20.5 0.0 0.0 75 26 48.8 1017.7 1012.7 1014.9 33.8 2.9 ESE
11 22.5 12.7 17.7 2.2 18.6 83 37 57.5 1020.5 1016.6 1018.6 24.1 2.1 ESE
12 25.6 12.4 18.4 0.0 0.0 71 33 53.9 1022.0 1017.1 1019.9 33.8 2.9 ESE
13 19.7 11.3 16.2 0.0 0.0 79 48 63.3 1019.1 1014.6 1016.8 27.4 3.5 ESE
14 21.9 9.1 15.4 0.0 0.0 82 51 66.3 1015.2 1006.8 1010.1 35.4 3.7 ESE
15 19.1 13.1 15.6 0.0 0.0 86 51 73.3 1013.7 1008.3 1009.9 33.8 3.9 E
16 15.6 10.1 13.5 1.0 1.8 87 57 72.5 1018.4 1013.7 1015.9 19.3 1.5 ENE
17 18.4 8.1 13.4 0.0 0.0 86 30 65.6 1019.6 1016.9 1017.9 35.4 4.5 ESE
18 18.1 8.6 13.5 0.0 0.0 85 40 66.0 1019.5 1014.3 1016.9 33.8 4.3 ESE
19 19.2 9.6 14.1 1.4 2.8 90 48 73.2 1014.6 1009.3 1011.6 33.8 4.4 ESE
20 18.3 11.7 14.8 0.0 0.0 87 49 72.1 1012.1 1010.2 1011.2 35.4 3.7 ESE
21 15.6 13.9 14.5 1.8 1.8 94 68 82.3 1011.2 1005.9 1008.4 32.2 4.5 ENE
22 19.1 9.7 13.5 26.4 144.0 95 43 83.9 1006.4 1003.3 1004.7 40.2 4.0 ESE
23 18.6 9.8 14.2 11.4 12.4 94 51 79.0 1009.4 1004.9 1006.3 30.6 2.4 ESE
24 18.7 11.7 14.4 10.2 51.8 92 58 81.8 1012.2 1008.8 1010.2 25.7 2.2 E
25 18.7 12.7 14.9 9.0 24.6 92 62 79.5 1013.3 1011.1 1012.1 37.0 1.2 NNW
26 24.6 13.4 18.3 0.0 0.0 75 32 55.3 1012.6 1009.1 1010.9 25.7 1.8 ESE
27 24.2 12.9 18.4 0.0 0.0 80 40 62.9 1012.5 1009.2 1010.8 32.2 2.7 ESE
28 21.7 13.4 16.8 0.2 0.0 83 61 73.0 1009.6 1005.7 1007.6 29.0 2.9 ENE
29 19.2 13.6 15.7 1.2 1.6 87 50 75.1 1006.6 999.6 1002.4 30.6 3.4 ESE
30 19.3 13.2 15.4 0.0 0.0 91 56 78.1 1003.5 999.1 1000.5 25.7 1.8 SE
 
RESUMEN ABRIL 2011 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 16.31
Media meteo 16.72
Med Tmax 21.66
Med Tmin 11.78
    Día
Máxima abs 34.7 9
Mínima abs 8.1 17
Acumulada mes 64.8
    Día
Máxima diaria 26.4 22
Intensidad máx 144.0 22
Dias lluvia 10
Días > 1mm 9
Días > 10mm 3
Media 5-min 65.1
Media meteo 62.3
Med Hmax 82.3
Med Hmin 42.3
    Día
Máxima abs 95 22
Mínima abs 11 9
Media 5-min 1013.7
Media meteo 1013.9
Med Pmax 1016.3
Med Pmin 1011.6
    Día
Máxima abs 1026.4 7
Mínima abs 999.1 30
Media 2.9 ESE
Med Vmax 30.3
    Día
Máxima abs 40.2 22
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 1 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.