Resumen mensual ABRIL 2007

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 14.5 9.9 11.9 4.4 37.0 95 62 82.3 1012.4 1007.8 1009.2 32.2 4.6 E
2 18.5 9.3 12.4 6.6 20.2 93 27 72.3 1014.3 1010.3 1011.6 35.4 5.1 NW
3 19.5 9.2 13.9 0.0 0.0 80 27 52.2 1014.1 1007.8 1010.6 48.3 8.7 W
4 17.1 9.5 13.0 0.0 0.0 66 27 50.6 1010.3 1001.3 1005.7 48.3 14.3 W
5 12.2 4.8 8.9 1.0 0.8 87 41 65.8 1014.6 1008.6 1012.0 29.0 3.0 SW
6 14.2 9.1 11.3 12.0 51.6 92 68 82.2 1016.7 1013.3 1014.7 38.6 7.8 NW
7 14.8 7.8 10.8 61.2 192.0 93 54 83.7 1019.0 1015.2 1017.1 45.1 7.8 ESE
8 16.1 10.6 12.6 3.6 43.4 95 66 84.4 1019.4 1017.6 1018.5 29.0 5.6 ESE
9 14.7 8.2 11.8 0.0 0.0 92 65 81.7 1018.3 1016.4 1017.6 27.4 4.2 W
10 15.1 11.8 12.8 0.0 0.0 93 74 86.3 1020.2 1016.0 1017.8 25.7 3.9 ESE
11 14.8 10.6 12.8 0.0 0.0 92 65 81.9 1019.9 1014.6 1017.4 29.0 5.1 ESE
12 13.8 11.6 12.6 1.2 3.0 92 75 86.2 1015.3 1010.7 1012.3 17.7 2.4 WNW
13 19.3 10.4 13.8 21.2 90.8 95 54 83.8 1014.0 1010.0 1011.3 25.7 2.6 E
14 17.6 11.3 14.0 3.0 3.0 93 56 79.9 1017.7 1013.8 1015.5 16.1 2.5 WSW
15 18.9 12.7 15.3 1.8 22.4 87 54 72.3 1019.0 1016.4 1017.5 29.0 4.0 NW
16 20.2 11.2 15.7 0.0 0.0 89 44 66.4 1019.1 1017.1 1018.0 33.8 5.6 ESE
17 21.3 11.6 16.1 0.0 0.0 79 39 63.0 1018.6 1016.0 1017.1 30.6 6.0 WNW
18 21.6 10.4 16.3 0.0 0.0 76 43 60.3 1017.6 1014.2 1015.7 33.8 6.7 WNW
19 22.9 12.9 17.3 0.0 0.0 79 29 56.8 1015.2 1012.4 1013.9 24.1 4.3 WNW
20 21.6 12.0 16.3 0.0 0.0 88 45 70.0 1016.0 1013.6 1014.5 30.6 5.3 ESE
21 22.0 10.9 16.6 0.0 0.0 89 31 53.2 1017.2 1015.1 1016.0 25.7 3.7 SE
22 21.7 12.1 16.7 0.0 0.0 75 40 59.5 1021.5 1017.2 1019.1 33.8 4.4 ESE
23 24.1 12.8 18.4 0.0 0.0 71 30 49.9 1022.4 1019.5 1021.1 30.6 5.1 WNW
24 26.2 12.4 19.2 0.0 0.0 65 25 46.3 1021.0 1015.1 1017.8 29.0 4.7 WNW
25 24.2 12.9 17.9 0.0 0.0 71 32 52.0 1015.3 1010.7 1012.3 35.4 5.2 W
26 18.3 13.9 16.2 0.0 0.0 85 57 68.8 1013.5 1010.5 1011.7 37.0 5.3 E
27 17.3 12.9 15.6 44.6 151.6 96 77 89.5 1017.5 1013.0 1014.5 33.8 5.3 ENE
28 17.8 12.3 14.5 5.8 26.0 92 74 85.4 1017.4 1014.6 1016.1 19.3 3.6 NW
29 20.1 12.0 15.7 10.0 23.0 93 50 72.2 1015.7 1012.1 1013.6 49.9 6.0 ESE
30 24.1 12.8 18.4 0.2 0.0 92 30 60.6 1013.3 1006.5 1009.3 41.8 8.8 W
 
RESUMEN ABRIL 2007 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 14.63
Media meteo 14.91
Med Tmax 18.82
Med Tmin 11.00
    Día
Máxima abs 26.2 24
Mínima abs 4.8 5
Acumulada mes 176.6
    Día
Máxima diaria 61.2 7
Intensidad máx 192.0 7
Dias lluvia 14
Días > 1mm 13
Días > 10mm 5
Media 5-min 70.0
Media meteo 67.4
Med Hmax 86.2
Med Hmin 48.7
    Día
Máxima abs 96 27
Mínima abs 25 24
Media 5-min 1014.6
Media meteo 1014.9
Med Pmax 1016.9
Med Pmin 1012.9
    Día
Máxima abs 1022.4 23
Mínima abs 1001.3 4
Media 5.4 ESE
Med Vmax 32.2
    Día
Máxima abs 49.9 29
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 0 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.